Shopping cart

APMC Market Prices

Showing prices for 10 Jul 2026

Reset
Records
1,674
Markets
229
Avg Modal Price
₹3,745
Highest Max Price
₹15,600
# Market Commodity Item Name Unit Min Price
(₹)
Max Price
(₹)
Modal Price
(₹)
601 दोंडाईचा बोल्ड हरभरा क्विंटल 5,000 5,599 5,401
602 दौंड-केडगाव --- कांदा क्विंटल 400 2,800 1,800
603 धडगाव हायब्रीड मका क्विंटल 1,750 1,830 1,800
604 धडगाव हायब्रीड ज्वारी क्विंटल 2,000 2,100 2,050
605 धर्माबाद पांढरा तूर क्विंटल 7,200 7,640 7,400
606 धर्माबाद लाल तूर क्विंटल 7,000 7,465 7,300
607 धर्माबाद लाल हरभरा क्विंटल 5,000 5,675 5,400
608 धामणगाव -रेल्वे चाफा हरभरा क्विंटल 5,390 5,735 5,500
609 धामणगाव -रेल्वे पांढरा तील क्विंटल 11,860 12,360 12,000
610 धामणगाव -रेल्वे लाल तूर क्विंटल 7,100 7,550 7,200
611 धाराशिव --- भोपळा क्विंटल 500 900 700
612 धाराशिव --- फ्लॉवर क्विंटल 2,500 4,000 3,250
613 धाराशिव --- कोथिंबिर नग 500 1,200 850
614 धाराशिव --- मेथी भाजी नग 1,300 1,500 1,400
615 धाराशिव --- वांगी क्विंटल 500 2,500 1,500
616 धाराशिव --- शेपू नग 1,000 1,500 1,250
617 धाराशिव --- ढोवळी मिरची क्विंटल 5,000 5,500 5,250
618 धाराशिव कागदी लिंबू क्विंटल 1,100 3,500 2,300
619 धाराशिव लाल कांदा क्विंटल 500 2,500 1,500
620 धाराशिव लोकल आंबा क्विंटल 1,500 2,000 1,750
621 धाराशिव लोकल मिरची (हिरवी) क्विंटल 2,000 6,000 4,000
622 धाराशिव वैशाली टोमॅटो क्विंटल 500 2,500 1,500
623 धाराशिव हायब्रीड कारली क्विंटल 2,500 6,000 4,250
624 धाराशिव हायब्रीड दोडका (शिराळी) क्विंटल 500 3,000 1,750
625 धाराशिव हायब्रीड कोबी क्विंटल 500 1,500 1,000
626 धुळे पिवळी मका क्विंटल 2,125 2,250 2,200
627 धुळे लाल तूर क्विंटल 6,000 7,050 6,500
628 धुळे लाल कांदा क्विंटल 500 2,350 1,800
629 धुळे हायब्रीड सोयाबिन क्विंटल 4,444 6,565 6,300
630 नंदूरबार --- सुर्यफुल क्विंटल 6,300 6,300 6,300
631 नंदूरबार --- चवळी बी क्विंटल 6,025 6,025 6,025
632 नंदूरबार --- ज्वारी क्विंटल 1,766 2,475 2,100
633 नंदूरबार --- ओवा क्विंटल 12,800 15,600 14,200
634 नंदूरबार चाफा हरभरा क्विंटल 4,246 4,246 4,246
635 नंदूरबार दादर ज्वारी क्विंटल 3,256 3,336 3,300
636 नंदूरबार लाल तूर क्विंटल 4,200 4,200 4,200
637 नंदूरबार लोकल ओवा क्विंटल 4,600 4,600 4,600
638 नवापूर --- काकडी क्विंटल 1,000 1,500 1,286
639 नवापूर --- कारली क्विंटल 3,000 4,000 3,500
640 नवापूर --- भेडी क्विंटल 1,500 2,500 2,000
641 नवापूर --- गवार क्विंटल 2,000 4,000 2,436
642 नवापूर --- टोमॅटो क्विंटल 1,000 2,500 1,636
643 नवापूर --- वांगी क्विंटल 700 1,000 925
644 नवापूर --- वाल पापडी क्विंटल 4,000 5,000 4,571
645 नवापूर --- मिरची (हिरवी) क्विंटल 3,000 5,000 4,250
646 नवापूर --- फ्लॉवर क्विंटल 2,500 3,000 2,750
647 नवापूर ---- कोबी क्विंटल 1,500 2,000 1,750
648 नागपूर ---- मका क्विंटल 1,800 2,000 1,950
649 नागपूर कलमी आंबा क्विंटल 3,500 4,000 3,875
650 नागपूर चिनोर तांदूळ क्विंटल 6,200 6,500 6,425
Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter
Subscribe our Newsletter
Sale 20% off all store

Subscribe our Newsletter

Your experience on this site will be improved by allowing cookies Cookie Policy