Shopping cart

APMC Market Prices

Showing prices for 10 Jul 2026

Reset
Records
1,674
Markets
229
Avg Modal Price
₹5,391
Highest Max Price
₹17,000
# Market Commodity Item Name Unit Min Price
(₹)
Max Price
(₹)
Modal Price
(₹)
1251 मुंबई लोकल गवार क्विंटल 4,000 6,000 5,000
1252 मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट --- कांदा क्विंटल 1,700 2,600 2,150
1253 मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट --- बटाटा क्विंटल 600 1,300 950
1254 मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट --- लसूण (सुका) क्विंटल 6,000 17,000 11,500
1255 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- अननस क्विंटल 2,500 4,500 4,000
1256 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- कलिंगड क्विंटल 800 1,500 1,150
1257 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- डाळींब क्विंटल 8,000 14,000 11,000
1258 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- खरबुज क्विंटल 2,000 3,000 2,500
1259 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- चिकु क्विंटल 4,000 5,000 4,500
1260 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- केळी क्विंटल 3,000 4,000 3,500
1261 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- मका (कणीस) क्विंटल 2,500 3,500 3,000
1262 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- मोसंबी क्विंटल 2,000 5,000 3,500
1263 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- सिताफळ क्विंटल 10,000 12,000 11,000
1264 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- नासपती क्विंटल 8,000 14,000 11,000
1265 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- पपई क्विंटल 1,000 2,200 1,600
1266 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- पेअर क्विंटल 8,000 12,000 10,000
1267 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- पेरु क्विंटल 3,500 6,000 4,250
1268 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- प्लम क्विंटल 8,000 12,000 10,000
1269 मुंबई - फ्रुट मार्केट लोकल आंबा क्विंटल 6,000 14,000 10,000
1270 मुरबाड हायब्रीड वांगी क्विंटल 3,500 4,500 4,000
1271 मुरबाड हायब्रीड भेडी क्विंटल 4,000 5,000 4,500
1272 मुरबाड हायब्रीड ढोवळी मिरची क्विंटल 4,000 5,000 4,500
1273 मुरबाड हायब्रीड घेवडा क्विंटल 6,500 7,500 7,000
1274 मुरबाड हायब्रीड घोसाळी (भाजी) क्विंटल 3,000 4,000 3,500
1275 मुरबाड हायब्रीड कारली क्विंटल 4,000 5,000 4,500
1276 मुरुड कोलम तांदूळ क्विंटल 4,000 4,500 4,250
1277 मुरुम गज्जर तूर क्विंटल 6,800 7,631 7,205
1278 मुरुम पांढरी ज्वारी क्विंटल 2,799 2,881 2,826
1279 मुरुम पिवळा सोयाबिन क्विंटल 5,700 6,850 6,432
1280 मुरुम लाल हरभरा क्विंटल 4,899 5,300 5,100
1281 मुर्तीजापूर पिवळा सोयाबिन क्विंटल 6,150 7,065 6,610
1282 मुर्तीजापूर लाल तूर क्विंटल 6,800 7,700 7,250
1283 मुर्तीजापूर लोकल हरभरा क्विंटल 5,000 5,835 5,420
1284 मुर्तीजापूर लोकल गहू क्विंटल 2,100 2,515 2,310
1285 मुल जयश्रीराम भात - धान क्विंटल 3,450 3,715 3,550
1286 मेहकर लाल तूर क्विंटल 6,800 7,500 7,300
1287 मेहकर लोकल गहू क्विंटल 2,000 2,400 2,250
1288 मेहकर लोकल हरभरा क्विंटल 5,000 5,625 5,350
1289 मेहकर लोकल सोयाबिन क्विंटल 6,200 7,000 6,750
1290 मोहोळ मालदांडी ज्वारी क्विंटल 2,800 3,500 3,000
1291 मोहोळ लाल मका क्विंटल 1,800 2,100 1,900
1292 यवतमाळ एस.बी ११ भुईमुग शेंग (सुकी) क्विंटल 7,500 7,900 7,700
1293 यवतमाळ गज्जर तील क्विंटल 11,800 11,800 11,800
1294 यवतमाळ पिवळा सोयाबिन क्विंटल 6,905 6,905 6,905
1295 यवतमाळ लाल तूर क्विंटल 7,055 7,505 7,280
1296 यवतमाळ लोकल हरभरा क्विंटल 5,735 5,840 5,787
1297 यवतमाळ लोकल गहू क्विंटल 2,375 2,480 2,427
1298 यवतमाळ हायब्रीड ज्वारी क्विंटल 2,430 2,440 2,435
1299 यावल नं. १ केळी नग 2,400 3,300 2,410
1300 येवला --- सोयाबिन क्विंटल 6,402 6,955 6,700
Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter
Subscribe our Newsletter
Sale 20% off all store

Subscribe our Newsletter

Your experience on this site will be improved by allowing cookies Cookie Policy