Shopping cart

APMC Market Prices

Showing prices for 10 Jul 2026

Reset
Records
1,674
Markets
229
Avg Modal Price
₹3,867
Highest Max Price
₹18,000
# Market Commodity Item Name Unit Min Price
(₹)
Max Price
(₹)
Modal Price
(₹)
351 खेड-चाकण --- शेवगा क्विंटल 4,000 6,000 5,000
352 खेड-चाकण --- आले क्विंटल 10,000 12,000 11,000
353 खेड-चाकण --- कांदा क्विंटल 1,000 3,000 2,200
354 खेड-चाकण --- फरशी क्विंटल 7,000 8,000 7,500
355 खेड-चाकण --- फ्लॉवर क्विंटल 1,700 2,000 1,900
356 खेड-चाकण --- बटाटा क्विंटल 900 1,500 1,100
357 खेड-चाकण --- चवळी (शेंगा) क्विंटल 2,500 3,500 3,000
358 खेड-चाकण --- कोथिंबिर नग 1,000 1,500 1,250
359 खेड-चाकण --- गवार क्विंटल 3,000 5,000 4,000
360 खेड-चाकण --- भेडी क्विंटल 4,000 5,000 4,500
361 खेड-चाकण --- काकडी क्विंटल 1,000 1,800 1,500
362 खेड-चाकण --- कारली क्विंटल 3,000 4,000 3,500
363 खेड-चाकण --- लसूण क्विंटल 9,000 18,000 15,000
364 खेड-चाकण --- वांगी क्विंटल 2,000 3,000 2,500
365 खेड-चाकण --- वालवड क्विंटल 6,000 8,000 7,000
366 खेड-चाकण --- शेपू नग 1,000 1,200 1,100
367 खेड-चाकण --- मटार क्विंटल 12,000 15,000 13,000
368 खेड-चाकण --- मिरची (हिरवी) क्विंटल 4,000 6,000 5,000
369 खेड-चाकण --- मेथी भाजी नग 1,500 2,000 1,700
370 खेड-चाकण ---- कोबी क्विंटल 1,600 2,000 1,800
371 गंगापूर उन्हाळी कांदा क्विंटल 300 2,350 1,720
372 गंगापूर काळा उडीद क्विंटल 1,000 1,000 1,000
373 गंगापूर पांढरा तूर क्विंटल 5,900 5,900 5,900
374 गंगापूर पिवळा सोयाबिन क्विंटल 4,600 4,600 4,600
375 गंगापूर पिवळी मका क्विंटल 2,090 2,090 2,090
376 गंगापूर लाल हरभरा क्विंटल 4,575 4,575 4,575
377 गंगापूर लोकल गहू क्विंटल 2,500 2,563 2,545
378 गंगापूर हायब्रीड ज्वारी क्विंटल 2,200 2,321 2,200
379 गंगापूर हिरवी बाजरी क्विंटल 2,200 2,200 2,200
380 गडचिरोली जयश्रीराम भात - धान क्विंटल 2,760 2,930 2,790
381 गेवराई पांढरा तूर क्विंटल 6,200 7,591 6,895
382 गेवराई पिवळा सोयाबिन क्विंटल 6,500 6,871 6,685
383 गेवराई रब्बी ज्वारी क्विंटल 2,500 3,927 3,200
384 गेवराई लाल कांदा क्विंटल 1,500 2,800 1,700
385 गेवराई लोकल हरभरा क्विंटल 5,500 5,640 5,570
386 गेवराई लोकल गहू क्विंटल 2,450 2,600 2,600
387 गेवराई हायब्रीड बाजरी क्विंटल 2,400 2,678 2,539
388 गोंडपिंपरी जयश्रीराम भात - धान क्विंटल 3,250 3,450 3,400
389 गोंदिया १००१ भात - धान क्विंटल 1,990 2,059 2,026
390 गोंदिया आरपीएन भात - धान क्विंटल 2,361 2,361 2,361
391 गोंदिया जयश्रीराम भात - धान क्विंटल 2,281 2,880 2,740
392 गोंदिया सोना पारस भात - धान क्विंटल 2,252 2,252 2,252
393 घोटी --- फ्लॉवर क्विंटल 1,500 1,700 1,600
394 घोटी --- काकडी क्विंटल 1,500 1,500 1,500
395 घोटी --- वांगी क्विंटल 1,900 2,000 1,950
396 घोटी ---- कोबी क्विंटल 900 900 900
397 चंद्रपूर - गंजवड --- फ्लॉवर क्विंटल 1,000 2,000 1,500
398 चंद्रपूर - गंजवड --- बटाटा क्विंटल 1,200 1,500 1,250
399 चंद्रपूर - गंजवड --- आले क्विंटल 16,000 17,000 16,500
400 चंद्रपूर - गंजवड --- कांदा क्विंटल 2,750 3,400 3,000
Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter
Subscribe our Newsletter
Sale 20% off all store

Subscribe our Newsletter

Your experience on this site will be improved by allowing cookies Cookie Policy