Shopping cart

APMC Market Prices

Showing prices for 14 Jul 2026

Reset
Records
1,561
Markets
199
Avg Modal Price
₹4,586
Highest Max Price
₹19,000
# Market Commodity Item Name Unit Min Price
(₹)
Max Price
(₹)
Modal Price
(₹)
601 नागपूर लोकल लसूण क्विंटल 5,000 19,000 15,500
602 नागपूर लोकल लिंबू क्विंटल 2,000 2,500 2,375
603 नागपूर लोकल गहू क्विंटल 2,460 2,546 2,524
604 नागपूर लोकल गाजर क्विंटल 2,000 2,200 2,150
605 नागपूर लोकल परवर क्विंटल 1,500 1,800 1,725
606 नागपूर लोकल पालक क्विंटल 4,000 6,000 5,500
607 नागपूर लोकल फणस क्विंटल 2,000 3,000 2,750
608 नागपूर लोकल फ्लॉवर क्विंटल 2,500 5,000 4,375
609 नागपूर लोकल बटाटा क्विंटल 800 1,200 1,100
610 नागपूर लोकल बीट क्विंटल 2,700 3,000 2,925
611 नागपूर लोकल चवळी (पाला) क्विंटल 2,500 3,000 2,875
612 नागपूर लोकल ज्वारी क्विंटल 3,000 3,200 3,150
613 नागपूर लोकल अननस क्विंटल 1,000 3,000 2,500
614 नागपूर लोकल आंबा क्विंटल 3,000 4,000 3,750
615 नागपूर लोकल आले क्विंटल 5,000 15,000 12,500
616 नागपूर लोकल हरभरा क्विंटल 5,400 5,940 5,923
617 नागपूर लोकल भेडी क्विंटल 2,000 5,000 4,250
618 नागपूर लोकल मका (कणीस) क्विंटल 500 1,500 1,250
619 नागपूर लोकल मिरची (लाल) क्विंटल 14,000 18,000 17,000
620 नागपूर लोकल काकडी क्विंटल 1,000 1,400 1,300
621 नागपूर लोकल कारली क्विंटल 3,000 3,500 3,375
622 नागपूर लोकल केळी क्विंटल 450 550 525
623 नागपूर लोकल वांगी क्विंटल 1,500 2,500 2,250
624 नागपूर लोकल वाल भाजी क्विंटल 6,000 7,000 6,750
625 नागपूर लोकल शेवगा क्विंटल 4,000 8,000 7,000
626 नागपूर लोकल सफरचंद क्विंटल 11,000 13,000 12,500
627 नागपूर वैशाली टोमॅटो क्विंटल 2,500 3,500 3,250
628 नागपूर शरबती गहू क्विंटल 3,200 3,500 3,425
629 नागभिड जयश्रीराम भात - धान क्विंटल 3,200 3,200 3,200
630 नागभिड परभणी चेन्नुर भात - धान क्विंटल 3,000 3,000 3,000
631 नांदगाव २१८९ गहू क्विंटल 2,490 2,584 2,550
632 नांदगाव ८२०३ बाजरी क्विंटल 2,015 2,575 2,350
633 नांदगाव उन्हाळी कांदा क्विंटल 275 2,600 2,150
634 नांदगाव पिवळी मका क्विंटल 2,260 2,305 2,260
635 नांदगाव मालदांडी ज्वारी क्विंटल 2,161 2,191 2,161
636 नादगाव खांडेश्वर पांढरा तील क्विंटल 11,350 12,000 11,675
637 नादगाव खांडेश्वर पिवळा सोयाबिन क्विंटल 6,450 6,850 6,650
638 नादगाव खांडेश्वर लाल तूर क्विंटल 7,350 7,710 7,530
639 नादगाव खांडेश्वर लोकल हरभरा क्विंटल 5,625 5,845 5,735
640 नादगाव खांडेश्वर लोकल गहू क्विंटल 2,375 2,425 2,400
641 नादगाव खांडेश्वर हिरवा धने क्विंटल 10,650 11,550 11,100
642 नांदूरा --- गहू क्विंटल 2,050 2,475 2,475
643 नांदूरा --- हरभरा क्विंटल 5,200 5,790 5,790
644 नांदूरा ---- मका क्विंटल 2,100 2,300 2,300
645 नांदूरा पिवळा सोयाबिन क्विंटल 6,001 7,000 7,000
646 नांदूरा हायब्रीड ज्वारी क्विंटल 2,100 2,300 2,300
647 नामपूर उन्हाळी कांदा क्विंटल 300 2,400 2,000
648 नामपूर- करंजाड उन्हाळी कांदा क्विंटल 300 2,805 2,200
649 नाशिक --- शहाळे क्विंटल 4,000 6,500 4,500
650 नाशिक --- मोसंबी क्विंटल 2,500 5,500 3,500
Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter
Subscribe our Newsletter
Sale 20% off all store

Subscribe our Newsletter

Your experience on this site will be improved by allowing cookies Cookie Policy