Shopping cart

APMC Market Prices

Showing prices for 15 Jul 2026

Reset
Records
1,638
Markets
212
Avg Modal Price
₹4,149
Highest Max Price
₹20,000
# Market Commodity Item Name Unit Min Price
(₹)
Max Price
(₹)
Modal Price
(₹)
351 खेड --- फ्लॉवर क्विंटल 1,500 2,200 1,900
352 खेड ---- कोबी क्विंटल 500 1,500 1,000
353 खेड तळेगाव बटाटा क्विंटल 900 1,500 1,200
354 खेड फुरसुंगी कांदा क्विंटल 1,200 2,500 1,800
355 खेड लोकल पालक नग 500 1,200 900
356 खेड लोकल टोमॅटो क्विंटल 500 2,200 1,500
357 खेड-चाकण --- टोमॅटो क्विंटल 1,000 2,000 1,500
358 खेड-चाकण --- ढोवळी मिरची क्विंटल 4,000 6,000 5,000
359 खेड-चाकण --- काकडी क्विंटल 1,000 2,000 1,500
360 खेड-चाकण --- कारली क्विंटल 3,000 5,000 4,000
361 खेड-चाकण --- दुधी भोपळा क्विंटल 1,000 3,000 2,000
362 खेड-चाकण --- गाजर क्विंटल 1,500 2,500 2,000
363 खेड-चाकण --- चवळी (शेंगा) क्विंटल 2,500 3,500 3,000
364 खेड-चाकण --- लसूण क्विंटल 9,000 18,000 15,000
365 खेड-चाकण --- वांगी क्विंटल 3,000 4,500 3,500
366 खेड-चाकण --- वालवड क्विंटल 6,000 9,000 8,000
367 खेड-चाकण --- शेपू नग 1,500 2,000 1,700
368 खेड-चाकण --- शेवगा क्विंटल 5,000 8,000 7,000
369 खेड-चाकण --- मिरची (हिरवी) क्विंटल 3,000 5,000 4,000
370 खेड-चाकण --- मेथी भाजी नग 1,500 2,500 2,000
371 खेड-चाकण --- दोडका (शिराळी) क्विंटल 2,500 4,500 3,500
372 खेड-चाकण --- पालक नग 1,000 1,500 1,200
373 खेड-चाकण --- फरशी क्विंटल 8,000 10,000 9,000
374 खेड-चाकण --- फ्लॉवर क्विंटल 1,500 2,500 2,000
375 खेड-चाकण --- आले क्विंटल 10,000 15,000 12,000
376 खेड-चाकण --- कांदा क्विंटल 1,000 2,600 2,000
377 खेड-चाकण --- कोथिंबिर नग 2,000 4,500 3,500
378 खेड-चाकण --- गवार क्विंटल 4,000 7,000 6,000
379 खेड-चाकण --- बटाटा क्विंटल 1,000 1,500 1,200
380 खेड-चाकण --- भेडी क्विंटल 4,000 7,000 5,000
381 खेड-चाकण --- मटार क्विंटल 15,000 20,000 17,000
382 खेड-चाकण ---- कोबी क्विंटल 1,000 1,500 1,200
383 गंगाखेड पिवळा सोयाबिन क्विंटल 7,000 7,100 7,000
384 गंगाखेड लोकल गहू क्विंटल 2,650 2,700 2,650
385 गंगाखेड हायब्रीड ज्वारी क्विंटल 2,700 2,750 2,700
386 गंगापूर उन्हाळी कांदा क्विंटल 400 2,600 1,990
387 गंगापूर पांढरा तूर क्विंटल 6,975 6,975 6,975
388 गंगापूर पिवळा सोयाबिन क्विंटल 7,000 7,000 7,000
389 गंगापूर पिवळी मका क्विंटल 1,000 1,876 1,876
390 गंगापूर लाल हरभरा क्विंटल 4,600 4,600 4,600
391 गंगापूर लोकल गहू क्विंटल 2,545 2,590 2,590
392 गंगापूर हायब्रीड ज्वारी क्विंटल 4,000 4,000 4,000
393 गंगापूर हिरवी बाजरी क्विंटल 1,990 2,840 2,840
394 गडचिरोली जयश्रीराम भात - धान क्विंटल 2,900 3,150 3,060
395 गेवराई पांढरा तूर क्विंटल 7,275 7,931 7,700
396 गेवराई पिवळा सोयाबिन क्विंटल 6,800 7,116 7,000
397 गेवराई रब्बी ज्वारी क्विंटल 2,601 4,250 3,500
398 गेवराई लाल कांदा क्विंटल 700 2,700 1,350
399 गेवराई लोकल गहू क्विंटल 2,350 2,611 2,610
400 गेवराई लोकल हरभरा क्विंटल 5,700 5,915 5,915
Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter
Subscribe our Newsletter
Sale 20% off all store

Subscribe our Newsletter

Your experience on this site will be improved by allowing cookies Cookie Policy