Shopping cart

APMC Market Prices

Showing prices for 27 Aug 2026

Reset
Records
1,587
Markets
204
Avg Modal Price
₹5,015
Highest Max Price
₹32,000
# Market Commodity Item Name Unit Min Price
(₹)
Max Price
(₹)
Modal Price
(₹)
1151 मुंबई लोकल पुदिना क्विंटल 600 800 700
1152 मुंबई लोकल फरस बी क्विंटल 3,000 4,000 3,500
1153 मुंबई लोकल फ्लॉवर क्विंटल 1,000 1,600 1,300
1154 मुंबई लोकल बडिशेप क्विंटल 15,000 32,000 23,500
1155 मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट --- बटाटा क्विंटल 600 1,100 850
1156 मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट --- लसूण (सुका) क्विंटल 7,000 16,000 11,500
1157 मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट --- कांदा क्विंटल 3,100 4,100 3,600
1158 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- अननस क्विंटल 2,500 6,000 4,250
1159 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- मोसंबी क्विंटल 2,500 6,000 4,250
1160 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- डाळींब क्विंटल 800 1,100 950
1161 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- पपई क्विंटल 1,000 3,000 2,000
1162 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- पेरु क्विंटल 3,000 7,000 5,000
1163 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- खरबुज क्विंटल 2,500 3,000 2,750
1164 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- सफरचंद क्विंटल 9,000 15,000 12,000
1165 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- संत्री क्विंटल 4,000 10,000 7,000
1166 मुंबई - फ्रुट मार्केट लोकल आंबा क्विंटल 13,000 16,000 14,500
1167 मुरबाड हायब्रीड भेडी क्विंटल 3,000 4,000 3,500
1168 मुरुड कोलम तांदूळ क्विंटल 4,000 4,500 4,250
1169 मुरुम गज्जर तूर क्विंटल 7,730 8,016 8,016
1170 मुरुम पांढरी ज्वारी क्विंटल 2,400 2,601 2,500
1171 मुरुम लोकल उडीद क्विंटल 5,000 5,000 5,000
1172 मुरुम हिरवा मूग क्विंटल 6,801 7,700 7,230
1173 मुर्तीजापूर पिवळा सोयाबिन क्विंटल 5,330 5,715 5,525
1174 मुर्तीजापूर लाल तूर क्विंटल 8,005 8,215 8,110
1175 मुर्तीजापूर लोकल गहू क्विंटल 2,200 2,580 2,390
1176 मुर्तीजापूर लोकल हरभरा क्विंटल 5,880 6,260 6,070
1177 मुल जयश्रीराम भात - धान क्विंटल 3,600 3,998 3,800
1178 मेहकर लाल तूर क्विंटल 7,200 7,990 7,850
1179 मेहकर लोकल हरभरा क्विंटल 5,900 6,030 5,950
1180 मेहकर लोकल सोयाबिन क्विंटल 5,600 6,090 5,950
1181 मेहकर लोकल गहू क्विंटल 2,000 2,500 2,300
1182 मोर्शी --- सोयाबिन क्विंटल 6,000 6,780 6,390
1183 मोर्शी --- हरभरा क्विंटल 5,800 5,873 5,836
1184 मोर्शी --- तूर क्विंटल 7,800 7,995 7,897
1185 मोर्शी --- गहू क्विंटल 2,400 2,560 2,480
1186 मोर्शी ---- मका क्विंटल 2,000 2,250 2,125
1187 यवतमाळ पिवळा सोयाबिन क्विंटल 5,500 5,500 5,500
1188 यवतमाळ लाल तूर क्विंटल 8,000 8,000 8,000
1189 यवतमाळ लोकल हरभरा क्विंटल 6,275 6,275 6,275
1190 यवतमाळ लोकल गहू क्विंटल 2,625 2,625 2,625
1191 यवतमाळ हायब्रीड ज्वारी क्विंटल 2,355 2,355 2,355
1192 यवतमाळ हिरवा मूग क्विंटल 6,755 6,755 6,755
1193 यावल नं. १ केळी क्विंटल 1,550 2,250 1,560
1194 येवला उन्हाळी कांदा क्विंटल 700 4,150 3,600
1195 येवला -आंदरसूल उन्हाळी कांदा क्विंटल 901 3,801 3,650
1196 रत्नागिरी नं. १ कांदा पात नग 15 20 18
1197 रत्नागिरी नं. १ फ्लॉवर क्विंटल 2,500 4,000 3,000
1198 रत्नागिरी नं. १ टोमॅटो क्विंटल 1,000 1,200 1,100
1199 रत्नागिरी नं. २ ढोवळी मिरची क्विंटल 3,000 4,000 3,500
1200 रत्नागिरी नं. २ कारली क्विंटल 1,500 2,500 2,000
Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter
Subscribe our Newsletter
Sale 20% off all store

Subscribe our Newsletter

Your experience on this site will be improved by allowing cookies Cookie Policy