Shopping cart

APMC Market Prices

Showing prices for 28 Aug 2026

Reset
Records
888
Markets
101
Avg Modal Price
₹3,695
Highest Max Price
₹17,000
# Market Commodity Item Name Unit Min Price
(₹)
Max Price
(₹)
Modal Price
(₹)
651 मुंबई लोकल अर्वी क्विंटल 2,000 2,400 2,200
652 मुंबई लोकल आले क्विंटल 5,000 15,000 10,000
653 मुंबई लोकल आवळा क्विंटल 10,000 12,000 11,000
654 मुंबई लोकल कढिपत्ता क्विंटल 3,000 4,000 3,500
655 मुंबई लोकल कांदा पात क्विंटल 400 800 600
656 मुंबई लोकल ढेमसे क्विंटल 2,000 3,000 2,500
657 मुंबई लोकल ढोवळी मिरची क्विंटल 2,000 3,000 2,500
658 मुंबई लोकल तोंडली क्विंटल 2,000 3,600 2,800
659 मुंबई लोकल दुधी भोपळा क्विंटल 1,000 1,600 1,300
660 मुंबई लोकल दोडका (शिराळी) क्विंटल 2,000 3,000 2,500
661 मुंबई लोकल मेथी भाजी क्विंटल 600 800 700
662 मुंबई लोकल रताळी क्विंटल 2,000 3,000 2,500
663 मुंबई लोकल लिंबू क्विंटल 2,000 4,000 3,000
664 मुंबई लोकल वांगी क्विंटल 1,600 2,600 2,100
665 मुंबई लोकल वालवड क्विंटल 4,000 4,600 4,300
666 मुंबई लोकल शेपू क्विंटल 500 700 600
667 मुंबई लोकल पडवळ क्विंटल 2,000 2,400 2,200
668 मुंबई लोकल परवर क्विंटल 4,000 5,000 4,500
669 मुंबई लोकल पालक क्विंटल 400 600 500
670 मुंबई लोकल पुदिना क्विंटल 500 600 550
671 मुंबई लोकल फणस (भाजी) क्विंटल 1,600 2,400 2,000
672 मुंबई लोकल फरस बी क्विंटल 2,600 3,200 2,900
673 मुंबई लोकल फ्लॉवर क्विंटल 1,200 2,000 1,600
674 मुंबई लोकल बीट क्विंटल 1,600 2,400 2,000
675 मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट --- बटाटा क्विंटल 500 1,100 800
676 मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट --- लसूण (सुका) क्विंटल 6,000 17,000 11,500
677 मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट --- कांदा क्विंटल 2,800 4,000 3,400
678 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- अननस क्विंटल 3,000 6,000 4,500
679 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- कलिंगड क्विंटल 800 1,100 950
680 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- सिताफळ क्विंटल 6,000 11,000 8,500
681 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- संत्री क्विंटल 2,500 8,000 5,250
682 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- मका (कणीस) क्विंटल 2,500 3,000 2,750
683 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- केळी क्विंटल 3,000 4,000 3,500
684 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- खरबुज क्विंटल 2,500 3,000 2,750
685 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- चिकु क्विंटल 4,000 6,000 5,000
686 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- मोसंबी क्विंटल 2,500 6,000 4,250
687 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- नासपती क्विंटल 9,000 14,000 11,500
688 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- पपई क्विंटल 1,000 3,000 2,000
689 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- पेरु क्विंटल 3,000 7,000 5,000
690 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- प्लम क्विंटल 8,000 13,000 10,500
691 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- डाळींब क्विंटल 11,000 15,000 13,000
692 मुरबाड हायब्रीड भेडी क्विंटल 3,500 4,500 4,000
693 मुरुड कोलम तांदूळ क्विंटल 4,000 4,500 4,250
694 मुल जयश्रीराम भात - धान क्विंटल 3,600 4,030 3,800
695 मोहोळ लाल मका क्विंटल 2,000 2,200 2,100
696 यावल नं. १ केळी क्विंटल 1,550 2,250 1,560
697 रत्नागिरी --- काकडी क्विंटल 1,000 2,000 1,500
698 रत्नागिरी नं. १ कांदा पात नग 15 20 18
699 रत्नागिरी नं. १ टोमॅटो क्विंटल 500 1,200 1,000
700 रत्नागिरी नं. १ फ्लॉवर क्विंटल 2,000 4,000 3,000
Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter
Subscribe our Newsletter
Sale 20% off all store

Subscribe our Newsletter

Your experience on this site will be improved by allowing cookies Cookie Policy