Shopping cart

APMC Market Prices

Showing prices for 29 Aug 2026

Reset
Records
1,286
Markets
166
Avg Modal Price
₹2,969
Highest Max Price
₹13,000
# Market Commodity Item Name Unit Min Price
(₹)
Max Price
(₹)
Modal Price
(₹)
1101 वडूज लोकल बटाटा क्विंटल 1,400 1,500 1,450
1102 वरूड-राजूरा बझार --- मिरची (हिरवी) क्विंटल 2,000 2,000 2,000
1103 वसई --- तांदूळ क्विंटल 3,505 4,970 4,540
1104 वाई नं. २ काकडी क्विंटल 1,500 2,000 1,750
1105 वाई नं. ३ दोडका (शिराळी) क्विंटल 4,000 5,000 4,500
1106 वाई लोकल दुधी भोपळा क्विंटल 1,800 2,200 2,000
1107 वाई लोकल फ्लॉवर क्विंटल 2,000 2,500 2,250
1108 वाई लोकल भेडी क्विंटल 3,000 3,500 3,250
1109 वाई लोकल टोमॅटो क्विंटल 800 1,300 1,050
1110 वाई लोकल आले क्विंटल 9,000 13,000 11,000
1111 वाशीम २१८९ गहू क्विंटल 2,390 2,650 2,600
1112 वाशीम पिवळा सोयाबिन क्विंटल 5,530 6,125 5,725
1113 वाशीम - अनसींग पिवळा सोयाबिन क्विंटल 5,530 6,050 5,750
1114 विटा --- कांदा क्विंटल 3,500 4,000 3,600
1115 विटा --- मिरची (हिरवी) क्विंटल 3,000 3,500 3,200
1116 विटा --- टोमॅटो क्विंटल 1,000 1,500 1,200
1117 विटा --- वांगी क्विंटल 2,500 3,000 2,600
1118 विटा --- भेडी क्विंटल 2,000 2,500 2,300
1119 वैजापूर- शिऊर लोकल मका क्विंटल 2,341 2,341 2,341
1120 वैजापूर- शिऊर लोकल गहू क्विंटल 2,585 2,649 2,600
1121 वैजापूर- शिऊर लोकल ज्वारी क्विंटल 2,600 3,250 3,051
1122 वैजापूर- शिऊर लोकल बाजरी क्विंटल 2,474 2,540 2,490
1123 वैजापूर- शिऊर लोकल मूग क्विंटल 8,770 10,108 8,900
1124 शिरपूर लाल कांदा क्विंटल 1,250 3,900 3,300
1125 शिरुर- तळेगाव ढमढेरे नं. २ गहू नग 2,600 2,700 2,650
1126 शेवगाव २१८९ गहू क्विंटल 2,550 2,700 2,700
1127 शेवगाव नं. १ कांदा क्विंटल 3,500 4,400 4,000
1128 शेवगाव नं. २ कांदा क्विंटल 2,500 3,400 3,000
1129 शेवगाव नं. ३ कांदा क्विंटल 1,500 2,400 2,100
1130 शेवगाव हिरवी बाजरी क्विंटल 2,500 2,700 2,700
1131 शेवगाव - भोदेगाव २१८९ गहू क्विंटल 2,650 2,700 2,650
1132 शेवगाव - भोदेगाव हायब्रीड बाजरी क्विंटल 2,550 2,650 2,550
1133 श्रीरामपूर --- फ्लॉवर क्विंटल 800 900 850
1134 श्रीरामपूर --- बटाटा क्विंटल 800 1,000 900
1135 श्रीरामपूर --- भुईमुग शेंग (ओली) क्विंटल 3,000 4,000 3,500
1136 श्रीरामपूर --- भेडी क्विंटल 1,200 1,500 1,350
1137 श्रीरामपूर --- मटार क्विंटल 4,000 5,000 4,500
1138 श्रीरामपूर --- मिरची (हिरवी) क्विंटल 1,500 2,000 1,750
1139 श्रीरामपूर --- मोसंबी क्विंटल 2,000 2,500 2,250
1140 श्रीरामपूर --- लसूण क्विंटल 7,000 12,000 9,500
1141 श्रीरामपूर --- दुधी भोपळा क्विंटल 300 500 400
1142 श्रीरामपूर --- दोडका (शिराळी) क्विंटल 2,500 3,000 2,750
1143 श्रीरामपूर --- पपई क्विंटल 800 1,000 900
1144 श्रीरामपूर --- पालक नग 4 6 5
1145 श्रीरामपूर --- काकडी क्विंटल 900 1,000 950
1146 श्रीरामपूर --- कारली क्विंटल 2,100 2,500 2,300
1147 श्रीरामपूर --- कोथिंबिर नग 2 3 2
1148 श्रीरामपूर --- आले क्विंटल 8,000 10,000 9,000
1149 श्रीरामपूर --- वांगी क्विंटल 1,500 2,000 1,750
1150 श्रीरामपूर --- शेपू नग 5 7 6
Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter
Subscribe our Newsletter
Sale 20% off all store

Subscribe our Newsletter

Your experience on this site will be improved by allowing cookies Cookie Policy