Shopping cart

APMC Market Prices

Showing prices for 29 Aug 2026

Reset
Records
1,286
Markets
166
Avg Modal Price
₹2,912
Highest Max Price
₹19,000
# Market Commodity Item Name Unit Min Price
(₹)
Max Price
(₹)
Modal Price
(₹)
1201 सिंदी(सेलू) लोकल गहू क्विंटल 2,400 2,580 2,500
1202 सिन्नर - नायगाव उन्हाळी कांदा क्विंटल 500 4,030 3,750
1203 सिन्नर - हिवरगांव --- टोमॅटो क्विंटल 300 1,750 1,500
1204 सिल्लोड- भराडी --- ज्वारी क्विंटल 2,200 2,200 2,200
1205 सिल्लोड- भराडी --- मूग क्विंटल 8,500 8,500 8,500
1206 सिल्लोड- भराडी --- बाजरी क्विंटल 2,000 2,500 2,400
1207 सिल्लोड- भराडी अर्जुन गहू क्विंटल 2,600 2,600 2,600
1208 सिल्लोड- भराडी पांढरा तूर क्विंटल 5,500 5,500 5,500
1209 सिल्लोड- भराडी पिवळा सोयाबिन क्विंटल 5,400 5,900 5,500
1210 सिल्लोड- भराडी पिवळी मका क्विंटल 2,450 2,600 2,550
1211 सोलापूर पिवळा हरभरा क्विंटल 6,000 6,330 6,000
1212 सोलापूर मसुरा तांदूळ क्विंटल 3,570 7,325 4,205
1213 सोलापूर मालदांडी ज्वारी क्विंटल 3,900 3,900 3,900
1214 सोलापूर मोगलाई उडीद क्विंटल 7,900 8,600 8,450
1215 सोलापूर लाल कांदा क्विंटल 500 5,300 2,800
1216 सोलापूर लोकल अंबाडी भाजी नग 300 300 300
1217 सोलापूर लोकल अननस क्विंटल 1,000 3,000 2,000
1218 सोलापूर लोकल कलिंगड क्विंटल 500 1,000 800
1219 सोलापूर लोकल कांदा पात नग 500 1,000 800
1220 सोलापूर लोकल डाळींब क्विंटल 1,000 15,000 5,000
1221 सोलापूर लोकल ढोवळी मिरची क्विंटल 500 1,500 1,000
1222 सोलापूर लोकल तांदुळजा नग 200 700 500
1223 सोलापूर लोकल गवार क्विंटल 1,500 5,000 3,000
1224 सोलापूर लोकल भेडी क्विंटल 600 2,000 1,200
1225 सोलापूर लोकल दोडका (शिराळी) क्विंटल 800 2,000 1,500
1226 सोलापूर लोकल पपई क्विंटल 1,500 3,000 2,000
1227 सोलापूर लोकल पालक नग 200 500 300
1228 सोलापूर लोकल लिंबू क्विंटल 2,000 11,000 6,000
1229 सोलापूर लोकल वांगी क्विंटल 500 2,500 1,300
1230 सोलापूर लोकल शेपू नग 300 500 400
1231 सोलापूर लोकल सफरचंद क्विंटल 5,000 17,000 11,000
1232 सोलापूर लोकल पेरु क्विंटल 1,000 7,000 4,000
1233 सोलापूर लोकल फ्लॉवर नग 640 1,200 1,040
1234 सोलापूर लोकल बटाटा क्विंटल 800 1,200 1,000
1235 सोलापूर लोकल बीट क्विंटल 1,500 2,000 1,800
1236 सोलापूर लोकल गाजर क्विंटल 1,000 4,000 2,000
1237 सोलापूर लोकल घेवडा क्विंटल 1,000 2,200 1,800
1238 सोलापूर लोकल चाकवत नग 200 300 200
1239 सोलापूर लोकल चिकु क्विंटल 2,000 3,500 2,500
1240 सोलापूर लोकल काकडी क्विंटल 1,000 5,000 2,500
1241 सोलापूर लोकल कारली क्विंटल 800 2,500 1,500
1242 सोलापूर लोकल कोथिंबिर नग 200 400 300
1243 सोलापूर लोकल कोबी क्विंटल 400 1,000 800
1244 सोलापूर लोकल मिरची (हिरवी) क्विंटल 1,500 2,500 2,000
1245 सोलापूर लोकल मोसंबी क्विंटल 1,000 3,000 2,000
1246 सोलापूर लोकल राजगिरा नग 500 500 500
1247 सोलापूर लोकल लसूण (सुका) क्विंटल 6,500 19,000 12,000
1248 सोलापूर वैशाली टोमॅटो क्विंटल 200 1,100 800
1249 सोलापूर शरबती गहू क्विंटल 2,635 4,170 3,680
1250 हिंगणघाट पिवळा सोयाबिन क्विंटल 4,250 6,185 5,700
Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter
Subscribe our Newsletter
Sale 20% off all store

Subscribe our Newsletter

Your experience on this site will be improved by allowing cookies Cookie Policy