Shopping cart

APMC Market Prices

Showing prices for 29 Aug 2026

Reset
Records
1,286
Markets
166
Avg Modal Price
₹4,593
Highest Max Price
₹17,500
# Market Commodity Item Name Unit Min Price
(₹)
Max Price
(₹)
Modal Price
(₹)
101 अहिल्यानगर --- आले क्विंटल 6,000 14,000 10,000
102 अहिल्यानगर --- कलिंगड क्विंटल 600 700 650
103 अहिल्यानगर --- मेथी भाजी क्विंटल 500 800 650
104 अहिल्यानगर --- मोसंबी क्विंटल 1,000 3,500 2,250
105 अहिल्यानगर --- लसूण क्विंटल 7,000 17,500 12,250
106 अहिल्यानगर --- लिंबू क्विंटल 2,000 9,000 5,500
107 अहिल्यानगर --- भुईमुग शेंग (ओली) क्विंटल 3,000 5,000 4,000
108 अहिल्यानगर --- भेडी क्विंटल 800 2,500 1,650
109 अहिल्यानगर --- मका (कणीस) क्विंटल 1,000 2,000 1,500
110 अहिल्यानगर --- मटार क्विंटल 3,000 6,000 4,500
111 अहिल्यानगर --- मिरची (हिरवी) क्विंटल 800 3,500 2,150
112 अहिल्यानगर --- डाळींब क्विंटल 1,000 10,000 5,500
113 अहिल्यानगर --- ढोवळी मिरची क्विंटल 500 2,200 1,350
114 अहिल्यानगर --- पेरु क्विंटल 2,000 7,500 4,750
115 अहिल्यानगर --- फ्लॉवर क्विंटल 500 2,500 1,500
116 अहिल्यानगर --- बटाटा क्विंटल 900 1,800 1,350
117 अहिल्यानगर उन्हाळी कांदा क्विंटल 700 4,250 2,475
118 अहिल्यानगर ज्वाला मिरची (हिरवी) क्विंटल 2,200 4,000 3,100
119 अहिल्यानगर नं. १ कोबी क्विंटल 500 1,500 1,000
120 आखाडाबाळापूर पिवळा सोयाबिन क्विंटल 6,300 6,500 6,400
121 आंबेजोबाई पिवळा सोयाबिन क्विंटल 6,100 6,100 6,100
122 आंबेजोबाई लाल हरभरा क्विंटल 5,550 5,550 5,550
123 आरमेरी -देसाइगंज जयश्रीराम भात - धान क्विंटल 2,600 3,233 3,233
124 आरमेरी -देसाइगंज लांबोर (एफ.ए.क्यु) भात - धान क्विंटल 2,000 2,200 2,091
125 आरमोरी जयश्रीराम भात - धान क्विंटल 3,060 3,580 3,120
126 आर्वी पिवळा सोयाबिन क्विंटल 5,000 5,200 5,100
127 आर्वी लाल तूर क्विंटल 6,600 7,900 7,800
128 आर्वी लोकल हरभरा क्विंटल 5,000 5,860 5,600
129 उदगीर --- सोयाबिन क्विंटल 6,150 6,200 6,175
130 उदगीर --- हरभरा क्विंटल 6,000 6,100 6,050
131 उदगीर --- तूर क्विंटल 8,200 8,490 8,345
132 उमरखेड पिवळा गहू क्विंटल 2,200 2,350 2,300
133 उमरखेड-डांकी पिवळा सोयाबिन क्विंटल 6,300 6,500 6,400
134 उमरगा २१८९ गहू क्विंटल 2,650 2,650 2,650
135 उमरगा पिवळा सोयाबिन क्विंटल 6,025 6,025 6,025
136 उमरेड लोकल हरभरा क्विंटल 5,800 5,900 5,890
137 उमरेड लोकल तांदूळ क्विंटल 4,000 6,000 5,000
138 उमरेड लोकल गहू क्विंटल 2,450 2,550 2,500
139 औराद शहाजानी २१८९ गहू क्विंटल 2,560 2,560 2,560
140 औराद शहाजानी नं. १ करडई क्विंटल 5,276 5,365 5,320
141 औराद शहाजानी पांढरा तूर क्विंटल 7,700 8,200 8,100
142 औराद शहाजानी पिवळा सोयाबिन क्विंटल 5,800 6,100 5,950
143 औराद शहाजानी लाल हरभरा क्विंटल 5,200 6,076 6,000
144 औराद शहाजानी लाल तूर क्विंटल 7,700 8,000 8,000
145 औराद शहाजानी हिरवा मूग क्विंटल 9,401 10,201 9,802
146 कन्न्ड --- बाजरी क्विंटल 2,200 2,525 2,363
147 कन्न्ड --- गहू क्विंटल 2,451 2,575 2,513
148 कन्न्ड पिवळी मका क्विंटल 2,100 2,100 2,100
149 कराड लोकल भेडी क्विंटल 3,000 3,500 3,500
150 कराड लोकल मटार क्विंटल 8,000 11,000 11,000
Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter
Subscribe our Newsletter
Sale 20% off all store

Subscribe our Newsletter

Your experience on this site will be improved by allowing cookies Cookie Policy