Shopping cart

APMC Market Prices

Showing prices for 31 Aug 2026

Reset
Records
1,566
Markets
209
Avg Modal Price
₹6,397
Highest Max Price
₹40,000
# Market Commodity Item Name Unit Min Price
(₹)
Max Price
(₹)
Modal Price
(₹)
501 जुन्नर - नारायणगाव लोकल कोथिंबिर नग 101 1,501 951
502 जुन्नर - नारायणगाव लोकल कोबी क्विंटल 200 1,200 700
503 जुन्नर - नारायणगाव लोकल फ्लॉवर क्विंटल 300 2,000 1,100
504 जुन्नर - नारायणगाव लोकल मेथी भाजी नग 101 2,301 1,201
505 जुन्नर -बेल्हे लोकल म्हैस नग 5,000 40,000 26,000
506 जुन्नर -बेल्हे लोकल शेळ्या नग 4,000 15,000 7,000
507 जुन्नर -बेल्हे लोकल बैल नग 8,000 38,000 22,000
508 ताडकळस नं. १ गहू क्विंटल 2,300 2,500 2,301
509 ताडकळस नं. १ सोयाबिन क्विंटल 5,900 6,150 6,000
510 ताडकळस नं. १ ज्वारी क्विंटल 2,600 2,600 2,600
511 ताडकळस नं. १ हरभरा क्विंटल 6,000 6,000 6,000
512 ताडकळस लाल तूर क्विंटल 7,500 7,500 7,500
513 तासगाव काळा बेदाणा क्विंटल 9,000 19,300 14,600
514 तासगाव पिवळा बेदाणा क्विंटल 27,000 34,500 32,200
515 तासगाव हिरवा बेदाणा क्विंटल 28,000 35,000 31,700
516 तिरोडा जयश्रीराम भात - धान क्विंटल 3,551 3,885 3,718
517 तिरोडा परभणी चेन्नुर भात - धान क्विंटल 3,251 3,700 3,476
518 तिरोडा सोनम भात - धान क्विंटल 2,750 2,885 2,818
519 तिरोडा सोनालिका भात - धान क्विंटल 3,132 3,190 3,161
520 तुमसर १०१० भात - धान क्विंटल 2,100 2,221 2,151
521 तुमसर एच.एम.टी भात - धान क्विंटल 2,511 2,511 2,511
522 तुमसर जयश्रीराम भात - धान क्विंटल 2,800 2,945 2,851
523 तुमसर लोकल तूर क्विंटल 6,000 6,000 6,000
524 तुमसर लोकल वाटाणा क्विंटल 3,300 3,300 3,300
525 तुमसर लोकल सरसव क्विंटल 6,300 6,300 6,300
526 तुमसर लोकल मूग क्विंटल 6,300 6,300 6,300
527 तुमसर लोकल गहू क्विंटल 2,571 2,571 2,571
528 तुमसर लोकल हरभरा क्विंटल 5,700 5,700 5,700
529 तुळजापूर --- सोयाबिन क्विंटल 6,000 6,000 6,000
530 तुळजापूर --- गहू क्विंटल 2,200 2,450 2,300
531 तुळजापूर काळा उडीद क्विंटल 8,000 8,350 8,200
532 तुळजापूर हायब्रीड ज्वारी क्विंटल 3,000 3,500 3,400
533 तुळजापूर हिरवा मूग क्विंटल 7,500 8,300 8,200
534 दिग्रस पिवळा सोयाबिन क्विंटल 5,855 5,855 5,855
535 दिग्रस लाल तूर क्विंटल 7,470 8,150 8,095
536 दिग्रस लोकल गहू क्विंटल 2,670 2,680 2,670
537 दिंडोरी उन्हाळी कांदा क्विंटल 3,400 4,200 3,700
538 दिंडोरी-वणी उन्हाळी कांदा क्विंटल 3,651 4,475 4,151
539 दुधणी --- खपली क्विंटल 4,550 4,550 4,550
540 दुधणी २१८९ गहू क्विंटल 2,405 2,700 2,675
541 दुधणी काळा उडीद क्विंटल 7,300 8,565 8,389
542 दुधणी पांढरी ज्वारी क्विंटल 2,855 4,200 3,540
543 दुधणी लाल तूर क्विंटल 7,300 8,605 8,271
544 दुधणी हिरवा मूग क्विंटल 6,100 8,380 7,468
545 देउळगाव राजा लोकल हरभरा क्विंटल 5,000 5,000 5,000
546 देउळगाव राजा लोकल गहू क्विंटल 2,500 2,600 2,600
547 देउळगाव राजा शाळू ज्वारी क्विंटल 2,900 3,041 2,900
548 देवळा २१८९ गहू क्विंटल 2,670 2,670 2,670
549 देवळा उन्हाळी कांदा क्विंटल 1,000 4,465 4,100
550 देवळा पिवळी मका क्विंटल 2,425 2,430 2,430
Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter
Subscribe our Newsletter
Sale 20% off all store

Subscribe our Newsletter

Your experience on this site will be improved by allowing cookies Cookie Policy