Shopping cart

APMC Market Prices

Showing prices for 31 Aug 2026

Reset
Records
1,566
Markets
209
Avg Modal Price
₹3,505
Highest Max Price
₹17,500
# Market Commodity Item Name Unit Min Price
(₹)
Max Price
(₹)
Modal Price
(₹)
301 कोल्हापूर --- लिंबू क्विंटल 1,000 3,000 2,000
302 कोल्हापूर --- वांगी क्विंटल 1,000 3,000 2,000
303 कोल्हापूर --- सफरचंद क्विंटल 10,000 17,500 12,500
304 कोल्हापूर ---- कोबी क्विंटल 600 1,400 1,000
305 कोल्हापूर -लश्र्मीपूरी --- गहू क्विंटल 3,050 4,250 3,650
306 कोल्हापूर -लश्र्मीपूरी --- तांदूळ क्विंटल 3,100 9,400 6,250
307 कोल्हापूर -लश्र्मीपूरी --- ज्वारी क्विंटल 3,900 6,000 4,950
308 खामगाव चमकी मूग क्विंटल 9,000 10,100 9,600
309 खामगाव चाफा हरभरा क्विंटल 5,950 6,150 6,050
310 खामगाव पांढरा तील क्विंटल 11,000 11,000 11,000
311 खामगाव पिवळा सोयाबिन क्विंटल 4,925 6,385 5,942
312 खामगाव लाल मका क्विंटल 2,000 2,365 2,182
313 खामगाव लाल तूर क्विंटल 5,300 8,275 8,138
314 खामगाव लोकल गहू क्विंटल 2,000 2,650 2,625
315 खामगाव लोकल मोहरी क्विंटल 6,200 6,200 6,200
316 खामगाव हायब्रीड ज्वारी क्विंटल 1,200 2,400 1,800
317 खेड --- मेथी भाजी नग 800 1,500 1,100
318 खेड --- कोथिंबिर नग 100 600 350
319 खेड --- गवार क्विंटल 4,000 8,000 6,000
320 खेड --- काकडी क्विंटल 700 2,500 1,500
321 खेड --- कारली क्विंटल 2,500 3,500 3,000
322 खेड --- वांगी क्विंटल 1,000 5,000 3,500
323 खेड --- शेपू नग 300 800 600
324 खेड --- मिरची (हिरवी) क्विंटल 2,500 5,500 3,500
325 खेड --- ढोवळी मिरची क्विंटल 1,500 3,000 2,200
326 खेड --- भेडी क्विंटल 1,800 3,000 2,500
327 खेड --- दुधी भोपळा क्विंटल 500 1,500 1,000
328 खेड --- फ्लॉवर क्विंटल 1,000 2,000 1,500
329 खेड ---- कोबी क्विंटल 700 1,000 900
330 खेड तळेगाव बटाटा क्विंटल 1,000 1,500 1,300
331 खेड फुरसुंगी कांदा क्विंटल 1,500 3,800 2,800
332 खेड लोकल पालक नग 400 1,000 800
333 खेड लोकल टोमॅटो क्विंटल 500 1,800 1,000
334 गंगापूर उन्हाळी कांदा क्विंटल 950 4,810 3,324
335 गंगापूर लाल हरभरा क्विंटल 4,890 5,700 5,257
336 गंगापूर लोकल गहू क्विंटल 1,500 2,724 2,597
337 गंगापूर हिरवा मूग क्विंटल 7,800 8,500 7,800
338 गंगापूर हिरवी बाजरी क्विंटल 2,375 2,540 2,458
339 गडचिरोली जयश्रीराम भात - धान क्विंटल 2,960 3,560 3,310
340 गोंडपिंपरी जयश्रीराम भात - धान क्विंटल 3,675 3,750 3,725
341 गोंदिया १००१ भात - धान क्विंटल 2,190 2,200 2,195
342 गोंदिया जयश्रीराम भात - धान क्विंटल 2,891 3,100 2,995
343 चंद्रपूर - गंजवड --- भेडी क्विंटल 1,000 1,500 1,200
344 चंद्रपूर - गंजवड --- डाळींब क्विंटल 7,000 10,000 8,000
345 चंद्रपूर - गंजवड --- ढोवळी मिरची क्विंटल 1,500 3,000 2,000
346 चंद्रपूर - गंजवड --- कोथिंबिर क्विंटल 1,000 2,000 1,500
347 चंद्रपूर - गंजवड --- काकडी क्विंटल 1,000 1,500 1,200
348 चंद्रपूर - गंजवड --- टोमॅटो क्विंटल 1,500 2,500 2,000
349 चंद्रपूर - गंजवड --- आले क्विंटल 1,200 1,300 1,250
350 चंद्रपूर - गंजवड --- कांदा क्विंटल 4,500 5,700 5,000
Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter
Subscribe our Newsletter
Sale 20% off all store

Subscribe our Newsletter

Your experience on this site will be improved by allowing cookies Cookie Policy