Shopping cart

APMC Market Prices

Showing prices for 01 Sep 2026

Reset
Records
1,220
Markets
153
Avg Modal Price
₹4,830
Highest Max Price
₹32,000
# Market Commodity Item Name Unit Min Price
(₹)
Max Price
(₹)
Modal Price
(₹)
951 मुंबई लोकल मुळा क्विंटल 4,000 5,000 4,500
952 मुंबई लोकल कारली क्विंटल 3,000 4,000 3,500
953 मुंबई लोकल केळी (कच्ची) क्विंटल 2,600 3,000 2,800
954 मुंबई लोकल कैरी क्विंटल 4,000 5,000 4,500
955 मुंबई लोकल कोथिंबिर क्विंटल 500 900 700
956 मुंबई लोकल कोबी क्विंटल 600 1,000 800
957 मुंबई लोकल कोहळा क्विंटल 1,000 1,600 1,300
958 मुंबई लोकल बडिशेप क्विंटल 15,000 32,000 23,500
959 मुंबई लोकल बाजरी क्विंटल 2,800 3,500 3,200
960 मुंबई लोकल बीट क्विंटल 1,600 2,400 2,000
961 मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट --- बटाटा क्विंटल 600 1,100 850
962 मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट --- लसूण (सुका) क्विंटल 8,000 18,000 13,000
963 मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट --- कांदा क्विंटल 3,000 4,200 3,600
964 मुरबाड हायब्रीड भेडी क्विंटल 3,500 4,500 4,000
965 मुरुड कोलम तांदूळ क्विंटल 4,000 4,500 4,250
966 मुरुम गज्जर तूर क्विंटल 7,800 8,100 8,100
967 मुरुम पांढरी ज्वारी क्विंटल 5,001 5,001 5,001
968 मुरुम पिवळा सोयाबिन क्विंटल 5,711 5,711 5,711
969 मुरुम लोकल उडीद क्विंटल 7,901 8,601 8,346
970 मुरुम हिरवा मूग क्विंटल 7,101 7,300 7,200
971 मुर्तीजापूर पिवळा सोयाबिन क्विंटल 5,600 5,920 5,760
972 मुर्तीजापूर लाल तूर क्विंटल 8,005 8,200 8,105
973 मुर्तीजापूर लोकल हरभरा क्विंटल 5,880 6,250 6,065
974 मुर्तीजापूर लोकल गहू क्विंटल 2,590 2,670 2,630
975 मुल जयश्रीराम भात - धान क्विंटल 3,600 3,990 3,800
976 मुळशी लोकल हरभरा क्विंटल 5,900 6,000 5,950
977 मुळशी लोकल एरंडी क्विंटल 2,000 4,000 3,000
978 मेहकर लाल तूर क्विंटल 7,200 7,990 7,850
979 मेहकर लोकल गहू क्विंटल 2,000 2,500 2,300
980 मेहकर लोकल सोयाबिन क्विंटल 5,400 5,965 5,850
981 मेहकर लोकल हरभरा क्विंटल 5,890 6,000 5,900
982 यवतमाळ गज्जर तील क्विंटल 11,500 11,500 11,500
983 यवतमाळ पिवळा सोयाबिन क्विंटल 5,800 5,800 5,800
984 यवतमाळ लाल तूर क्विंटल 8,170 8,170 8,170
985 यवतमाळ लोकल हरभरा क्विंटल 6,250 6,250 6,250
986 यवतमाळ लोकल गहू क्विंटल 2,650 2,700 2,675
987 यवतमाळ हायब्रीड ज्वारी क्विंटल 2,285 2,285 2,285
988 येवला -आंदरसूल उन्हाळी कांदा क्विंटल 525 5,011 4,350
989 रत्नागिरी --- काकडी क्विंटल 1,000 2,500 1,500
990 रत्नागिरी नं. १ टोमॅटो क्विंटल 500 1,400 1,000
991 रत्नागिरी नं. १ फ्लॉवर क्विंटल 3,000 4,000 3,500
992 रत्नागिरी नं. १ कांदा पात नग 15 18 16
993 रत्नागिरी नं. २ आले क्विंटल 10,000 15,000 13,000
994 रत्नागिरी नं. २ गवार क्विंटल 3,000 5,000 4,000
995 रत्नागिरी नं. २ गाजर क्विंटल 3,000 4,500 3,500
996 रत्नागिरी नं. २ कारली क्विंटल 1,000 2,000 1,500
997 रत्नागिरी नं. २ कोथिंबिर नग 6 9 8
998 रत्नागिरी नं. २ कोबी क्विंटल 1,000 1,300 1,100
999 रत्नागिरी नं. २ फरस बी क्विंटल 4,000 6,000 5,000
1000 रत्नागिरी नं. २ ढोवळी मिरची क्विंटल 2,000 2,500 2,300
Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter
Subscribe our Newsletter
Sale 20% off all store

Subscribe our Newsletter

Your experience on this site will be improved by allowing cookies Cookie Policy