Shopping cart

APMC Market Prices

Showing prices for 01 Sep 2026

Reset
Records
1,220
Markets
153
Avg Modal Price
₹6,872
Highest Max Price
₹145,000
# Market Commodity Item Name Unit Min Price
(₹)
Max Price
(₹)
Modal Price
(₹)
551 नाशिक हायब्रीड दुधी भोपळा क्विंटल 470 1,335 970
552 नाशिक हायब्रीड पेरु क्विंटल 3,000 6,000 4,500
553 नाशिक हायब्रीड फ्लॉवर क्विंटल 570 1,820 1,000
554 नाशिक हायब्रीड ढोवळी मिरची क्विंटल 1,250 2,500 1,875
555 नाशिक हायब्रीड लसूण क्विंटल 6,000 21,100 17,500
556 नाशिक हायब्रीड लिंबू क्विंटल 6,000 8,000 7,000
557 नाशिक हायब्रीड वांगी क्विंटल 1,000 2,250 1,700
558 नाशिक हायब्रीड काकडी क्विंटल 750 2,425 1,625
559 नाशिक हायब्रीड कारली क्विंटल 1,040 2,500 1,835
560 नाशिक हायब्रीड कोबी क्विंटल 625 1,500 1,250
561 नाशिक हायब्रीड गवार क्विंटल 2,000 4,000 3,000
562 नाशिक हायब्रीड भेडी क्विंटल 833 1,666 1,250
563 नाशिक हायब्रीड भोपळा क्विंटल 1,000 1,400 1,200
564 निरा --- गुळ क्विंटल 5,300 5,900 5,800
565 नेवासा उन्हाळी कांदा क्विंटल 1,000 4,700 4,000
566 पनवेल नं. १ गवार क्विंटल 7,000 8,000 7,500
567 पनवेल नं. १ घेवडा क्विंटल 3,000 4,000 3,500
568 पनवेल नं. १ दुधी भोपळा क्विंटल 3,000 4,000 3,500
569 पनवेल नं. १ दोडका (शिराळी) क्विंटल 3,000 4,000 3,500
570 पनवेल नं. १ पडवळ क्विंटल 3,000 4,000 3,500
571 पनवेल नं. १ काकडी क्विंटल 3,000 4,000 3,500
572 पनवेल नं. १ कारली क्विंटल 4,000 5,000 4,500
573 पनवेल नं. १ तोंडली क्विंटल 4,000 5,000 4,500
574 पनवेल नं. १ घोसाळी (भाजी) क्विंटल 3,000 4,000 3,500
575 पनवेल नं. १ टोमॅटो क्विंटल 3,000 3,500 3,250
576 परतूर २१८९ गहू क्विंटल 2,400 2,580 2,440
577 परतूर हिरवी बाजरी क्विंटल 2,000 2,316 2,250
578 पलूस --- बोकड नग 2,500 8,900 6,000
579 पलूस --- टोमॅटो क्विंटल 700 1,200 1,000
580 पलूस --- शेळ्या नग 4,400 15,000 9,000
581 पलूस --- काकडी क्विंटल 700 900 800
582 पलूस --- म्हैस नग 25,000 60,000 35,000
583 पलूस --- मिरची (हिरवी) क्विंटल 2,500 4,000 3,500
584 पलूस नं. १ गाय नग 115,000 145,000 125,000
585 पाचोरा --- गहू क्विंटल 2,350 2,686 2,611
586 पाचोरा --- बाजरी क्विंटल 2,200 2,500 2,351
587 पाचोरा ---- मका क्विंटल 2,400 2,465 2,421
588 पाचोरा दादर ज्वारी क्विंटल 3,000 3,450 3,251
589 पाचोरा पांढरी ज्वारी क्विंटल 2,000 2,600 2,300
590 पारोळा कल्याण सोना गहू क्विंटल 2,550 2,550 2,550
591 पारोळा कोपरगाव मूग क्विंटल 8,700 8,700 8,700
592 पारोळा चाफा हरभरा क्विंटल 4,868 4,868 4,868
593 पारोळा पांढरी ज्वारी क्विंटल 2,400 2,511 2,400
594 पारोळा हिरवी बाजरी क्विंटल 1,750 2,440 2,400
595 पालघर (बेवूर) --- तांदूळ क्विंटल 4,801 4,801 4,801
596 पालघर (बेवूर) --- गहू क्विंटल 3,300 3,300 3,300
597 पिंपळगाव बसवंत --- डाळींब क्विंटल 250 10,400 8,250
598 पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी कांदा क्विंटल 2,000 5,400 4,450
599 पिंपळगाव(ब) - सायखेडा उन्हाळी कांदा क्विंटल 1,700 4,600 4,201
600 पुणे --- अवाकाडो क्विंटल 4,000 5,000 4,500
Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter
Subscribe our Newsletter
Sale 20% off all store

Subscribe our Newsletter

Your experience on this site will be improved by allowing cookies Cookie Policy