Shopping cart

APMC Market Prices

Showing prices for 01 Sep 2026

Reset
Records
1,220
Markets
153
Avg Modal Price
₹4,634
Highest Max Price
₹12,000
# Market Commodity Item Name Unit Min Price
(₹)
Max Price
(₹)
Modal Price
(₹)
1051 रिसोड --- सोयाबिन क्विंटल 5,500 6,100 5,800
1052 रिसोड --- हरभरा क्विंटल 5,900 6,100 6,000
1053 लातूर पिवळा सोयाबिन क्विंटल 6,200 6,391 6,300
1054 लातूर लाल हरभरा क्विंटल 5,875 6,152 6,000
1055 लातूर लाल तूर क्विंटल 8,000 8,400 8,260
1056 लातूर सफेद करडई क्विंटल 4,300 5,860 5,700
1057 लातूर -मुरुड २१८९ गहू क्विंटल 2,000 2,360 2,200
1058 लातूर -मुरुड पिवळा सोयाबिन क्विंटल 6,100 6,150 6,120
1059 लासलगाव - निफाड २१८९ गहू क्विंटल 2,698 2,760 2,735
1060 लासलगाव - निफाड उन्हाळी कांदा क्विंटल 1,200 4,500 4,200
1061 लासलगाव - निफाड पांढरा सोयाबिन क्विंटल 4,500 6,000 5,900
1062 लासलगाव - निफाड लोकल हरभरा क्विंटल 5,225 5,225 5,225
1063 लासलगाव - विंचूर --- सोयाबिन क्विंटल 5,000 6,200 6,125
1064 लासलगाव - विंचूर उन्हाळी कांदा क्विंटल 1,200 4,770 4,300
1065 लोणार चमकी मूग क्विंटल 6,800 7,000 6,950
1066 लोणार दादर ज्वारी क्विंटल 2,500 2,800 2,650
1067 लोणार पिवळा सोयाबिन क्विंटल 5,900 6,100 6,000
1068 लोणार पिवळी मका क्विंटल 2,300 2,395 2,347
1069 लोणार लाल तूर क्विंटल 8,000 8,100 8,050
1070 लोणार लोकल गहू क्विंटल 2,600 2,750 2,675
1071 लोणार लोकल हरभरा क्विंटल 6,000 6,100 6,050
1072 लोणार हायब्रीड ज्वारी क्विंटल 2,200 2,400 2,300
1073 वडूज लोकल मिरची (हिरवी) क्विंटल 3,000 5,000 4,000
1074 वडूज लोकल बटाटा क्विंटल 1,400 1,500 1,450
1075 वडूज लोकल मेथी भाजी नग 12 15 13
1076 वडूज लोकल वांगी क्विंटल 4,000 6,000 5,000
1077 वडूज लोकल आले क्विंटल 8,000 12,000 10,000
1078 वडूज लोकल कांदा क्विंटल 3,000 5,000 4,000
1079 वणी लाल तूर क्विंटल 7,675 7,875 7,700
1080 वणी लोकल हरभरा क्विंटल 6,000 6,030 6,020
1081 वर्धा लोकल हरभरा क्विंटल 5,250 5,705 5,550
1082 वर्धा लोकल गहू क्विंटल 2,665 2,735 2,700
1083 वर्धा लोकल तूर क्विंटल 7,530 8,000 8,000
1084 वसई --- तांदूळ क्विंटल 3,750 4,850 4,450
1085 विटा --- टोमॅटो क्विंटल 1,000 1,500 1,200
1086 विटा --- भेडी क्विंटल 2,500 3,000 2,800
1087 विटा --- मिरची (हिरवी) क्विंटल 3,500 4,000 3,800
1088 विटा --- वांगी क्विंटल 2,000 3,000 2,500
1089 वैजापूर- शिऊर लोकल मूग क्विंटल 8,770 11,300 9,603
1090 वैजापूर- शिऊर लोकल बाजरी क्विंटल 2,250 2,545 2,429
1091 वैजापूर- शिऊर लोकल हरभरा क्विंटल 5,281 5,551 5,315
1092 वैजापूर- शिऊर लोकल ज्वारी क्विंटल 2,425 3,250 3,030
1093 वैजापूर- शिऊर लोकल मका क्विंटल 2,400 2,481 2,409
1094 वैजापूर- शिऊर लोकल गहू क्विंटल 2,585 2,709 2,677
1095 शहादा --- गहू क्विंटल 2,727 2,817 2,758
1096 शहादा --- उडीद क्विंटल 7,000 7,000 7,000
1097 शहादा --- तूर क्विंटल 6,400 6,400 6,400
1098 शिरुर नं. २ गहू क्विंटल 2,200 2,550 2,400
1099 शिरुर-कांदा मार्केट --- कांदा क्विंटल 1,500 5,000 4,000
1100 शेवगाव २१८९ गहू क्विंटल 2,600 2,700 2,600
Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter
Subscribe our Newsletter
Sale 20% off all store

Subscribe our Newsletter

Your experience on this site will be improved by allowing cookies Cookie Policy