Shopping cart

APMC Market Prices

Showing prices for 01 Sep 2026

Reset
Records
1,220
Markets
153
Avg Modal Price
₹4,325
Highest Max Price
₹15,500
# Market Commodity Item Name Unit Min Price
(₹)
Max Price
(₹)
Modal Price
(₹)
101 अहिल्यानगर --- बटाटा क्विंटल 900 1,800 1,350
102 अहिल्यानगर --- भुईमुग शेंग (ओली) क्विंटल 4,000 6,000 5,000
103 अहिल्यानगर --- भेडी क्विंटल 500 3,000 1,750
104 अहिल्यानगर --- दुधी भोपळा क्विंटल 200 1,000 600
105 अहिल्यानगर --- दोडका (शिराळी) क्विंटल 500 3,500 2,000
106 अहिल्यानगर --- पपई क्विंटल 3,000 4,500 3,750
107 अहिल्यानगर --- पालक नग 5 10 8
108 अहिल्यानगर --- पेरु क्विंटल 1,000 7,500 4,250
109 अहिल्यानगर --- फ्लॉवर क्विंटल 500 2,500 1,500
110 अहिल्यानगर ज्वाला मिरची (हिरवी) क्विंटल 2,500 3,500 3,000
111 अहिल्यानगर नं. १ कोबी क्विंटल 200 1,500 850
112 आंबेजोबाई पिवळा सोयाबिन क्विंटल 5,700 6,100 6,050
113 आरमेरी -देसाइगंज जयश्रीराम भात - धान क्विंटल 2,600 3,650 3,061
114 आरमोरी जयश्रीराम भात - धान क्विंटल 2,960 3,470 3,120
115 आर्णी लाल तूर क्विंटल 8,000 8,341 8,100
116 इंदापूर --- पेरु क्विंटल 1,500 6,500 2,200
117 इंदापूर भगवा डाळींब क्विंटल 1,500 15,500 4,800
118 उदगीर --- तूर क्विंटल 8,000 8,501 8,250
119 उदगीर --- सोयाबिन क्विंटल 6,120 6,220 6,170
120 उदगीर --- हरभरा क्विंटल 5,875 6,130 5,970
121 उमरखेड-डांकी लाल तूर क्विंटल 6,300 6,500 6,400
122 उल्हासनगर लोकल तांदूळ क्विंटल 5,000 6,000 5,500
123 उल्हासनगर लोकल ज्वारी क्विंटल 4,000 4,400 4,200
124 उल्हासनगर लोकल गहू क्विंटल 3,200 3,600 3,400
125 औराद शहाजानी २१८९ गहू क्विंटल 2,500 2,640 2,600
126 औराद शहाजानी नं. १ करडई क्विंटल 4,601 5,101 4,851
127 औराद शहाजानी पांढरा तूर क्विंटल 7,850 8,230 8,115
128 औराद शहाजानी पांढरी ज्वारी क्विंटल 2,500 2,680 2,590
129 औराद शहाजानी पिवळा सोयाबिन क्विंटल 5,700 6,020 5,860
130 औराद शहाजानी लाल तूर क्विंटल 7,800 8,120 8,060
131 औराद शहाजानी लाल हरभरा क्विंटल 5,500 6,100 6,000
132 औराद शहाजानी हिरवा मूग क्विंटल 7,001 9,011 8,900
133 औसा काळा उडीद क्विंटल 8,552 8,552 8,552
134 औसा पांढरी ज्वारी क्विंटल 2,201 2,201 2,201
135 औसा पिवळा सोयाबिन क्विंटल 6,151 6,151 6,151
136 औसा हिरवा मूग क्विंटल 8,611 8,901 8,901
137 करमाळा --- ज्वारी क्विंटल 4,011 5,680 4,650
138 करमाळा --- उडीद क्विंटल 5,500 8,500 8,200
139 करमाळा --- गहू क्विंटल 2,600 2,751 2,650
140 करमाळा ---- मका क्विंटल 2,375 2,375 2,375
141 करमाळा पांढरा तूर क्विंटल 7,500 7,500 7,500
142 कराड लोकल गवार क्विंटल 3,000 5,000 5,000
143 कराड लोकल घेवडा क्विंटल 5,000 5,500 5,500
144 कराड लोकल कारली क्विंटल 3,000 3,200 3,200
145 कराड लोकल कोबी क्विंटल 1,000 1,200 1,200
146 कराड लोकल दुधी भोपळा क्विंटल 800 1,200 1,200
147 कराड लोकल दोडका (शिराळी) क्विंटल 3,000 3,500 3,500
148 कराड लोकल पडवळ क्विंटल 2,000 3,000 3,000
149 कराड लोकल फ्लॉवर क्विंटल 1,500 2,200 2,200
150 कराड लोकल वांगी क्विंटल 1,000 2,000 2,000
Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter
Subscribe our Newsletter
Sale 20% off all store

Subscribe our Newsletter

Your experience on this site will be improved by allowing cookies Cookie Policy