शॉपिंग कार्ट

हिन्दी
हॉटलाइन:

9890412400 / 8390412400

APMC Market Prices

Showing prices for 11 Jul 2026

Reset
Records
1,457
Markets
191
Avg Modal Price
₹4,508
Highest Max Price
₹14,650
# Market Commodity Item Name Unit Min Price
(₹)
Max Price
(₹)
Modal Price
(₹)
101 अमळनेर दादर ज्वारी क्विंटल 3,400 4,112 4,112
102 अमळनेर लाल मका क्विंटल 2,081 2,141 2,141
103 अमळनेर लोकल बाजरी क्विंटल 2,325 2,361 2,361
104 अमळनेर लोकल गहू क्विंटल 2,405 2,541 2,541
105 अमळनेर हायब्रीड ज्वारी क्विंटल 2,275 2,435 2,435
106 अलिबाग कोलम तांदूळ क्विंटल 4,000 4,500 4,250
107 अहमहपूर पिवळा सोयाबिन क्विंटल 6,000 7,161 6,961
108 अहमहपूर लोकल तूर क्विंटल 5,600 7,700 7,211
109 अहमहपूर लोकल भुईमुग शेंग (सुकी) क्विंटल 7,263 8,501 7,882
110 अहमहपूर लोकल हरभरा क्विंटल 5,125 5,800 5,587
111 अहमहपूर हायब्रीड ज्वारी क्विंटल 1,400 3,335 2,294
112 अहिल्यानगर उन्हाळी कांदा क्विंटल 400 2,600 1,500
113 आंबेजोबाई पिवळा सोयाबिन क्विंटल 6,993 7,081 7,000
114 आरमेरी -देसाइगंज क्रांती भात - धान क्विंटल 2,500 2,600 2,567
115 आरमेरी -देसाइगंज जयश्रीराम भात - धान क्विंटल 2,600 3,200 2,822
116 आरमेरी -देसाइगंज लांबोर (एफ.ए.क्यु) भात - धान क्विंटल 1,900 2,100 1,983
117 आरमोरी जयश्रीराम भात - धान क्विंटल 2,890 3,100 3,050
118 आर्वी पिवळा सोयाबिन क्विंटल 5,500 6,650 6,250
119 आर्वी लाल तूर क्विंटल 6,000 7,630 7,300
120 आर्वी लोकल हरभरा क्विंटल 5,000 5,770 5,500
121 इंदापूर भगवा डाळींब क्विंटल 1,500 13,100 4,000
122 इंदापूर -निमगाव केतकी --- तूर नग 7,000 7,000 7,000
123 इंदापूर -निमगाव केतकी २१८९ गहू क्विंटल 2,300 2,400 2,361
124 इंदापूर -निमगाव केतकी काळा उडीद नग 6,551 6,551 6,551
125 इंदापूर -निमगाव केतकी गरडा हरभरा क्विंटल 5,100 5,100 5,100
126 इंदापूर -निमगाव केतकी लाल मका नग 2,351 2,351 2,351
127 इंदापूर -निमगाव केतकी हायब्रीड ज्वारी नग 1,900 2,800 2,800
128 उदगीर --- सोयाबिन क्विंटल 7,226 7,230 7,228
129 उमरखेड-डांकी पिवळा गहू क्विंटल 2,200 2,350 2,300
130 उमरगा पांढरी ज्वारी क्विंटल 2,700 2,700 2,700
131 उमरेड पिवळा सोयाबिन क्विंटल 5,800 7,000 6,560
132 उमरेड लोकल मोहरी क्विंटल 5,800 6,010 5,920
133 उमरेड लोकल धने क्विंटल 13,000 14,650 14,120
134 उमरेड लोकल तांदूळ क्विंटल 3,800 5,500 5,000
135 उमरेड लोकल तूर क्विंटल 6,500 7,300 7,050
136 उमरेड लोकल गहू क्विंटल 2,300 3,200 2,800
137 उमरेड लोकल हरभरा क्विंटल 5,200 5,830 5,540
138 औराद शहाजानी २१८९ गहू क्विंटल 2,351 2,550 2,450
139 औराद शहाजानी काळा उडीद क्विंटल 4,500 4,500 4,500
140 औराद शहाजानी पांढरा तूर क्विंटल 7,200 7,907 7,553
141 औराद शहाजानी पिवळा सोयाबिन क्विंटल 7,000 7,127 7,063
142 औराद शहाजानी लाल हरभरा क्विंटल 5,300 5,794 5,547
143 औराद शहाजानी लाल तूर क्विंटल 7,200 7,899 7,549
144 कंधार पांढरी ज्वारी क्विंटल 2,000 2,500 2,460
145 कंधार लोकल गहू क्विंटल 1,900 2,400 2,350
146 कन्न्ड --- गहू क्विंटल 2,499 2,550 2,506
147 कन्न्ड --- बाजरी क्विंटल 2,600 2,600 2,600
148 कराड लोकल फ्लॉवर क्विंटल 1,500 2,500 2,500
149 कराड लोकल दुधी भोपळा क्विंटल 1,000 1,200 1,200
150 कराड लोकल दोडका (शिराळी) क्विंटल 1,000 2,000 2,000
Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter
Subscribe our Newsletter
Sale 20% off all store

Subscribe our Newsletter

Your experience on this site will be improved by allowing cookies Cookie Policy