शॉपिंग कार्ट

हिन्दी
हॉटलाइन:

9890412400 / 8390412400

APMC Market Prices

Showing prices for 15 Jul 2026

Reset
Records
1,638
Markets
212
Avg Modal Price
₹4,768
Highest Max Price
₹21,500
# Market Commodity Item Name Unit Min Price
(₹)
Max Price
(₹)
Modal Price
(₹)
101 अमळनेर लाल मका क्विंटल 2,000 2,100 2,100
102 अमळनेर लाल तूर क्विंटल 5,500 6,000 6,000
103 अमळनेर लोकल बाजरी क्विंटल 2,200 2,421 2,421
104 अमळनेर लोकल गहू क्विंटल 2,381 2,560 2,560
105 अमळनेर हायब्रीड ज्वारी क्विंटल 2,200 2,478 2,478
106 अलिबाग कोलम तांदूळ क्विंटल 4,000 4,500 4,250
107 अहमहपूर पिवळा सोयाबिन क्विंटल 5,328 7,300 6,996
108 अहमहपूर लोकल गहू क्विंटल 2,585 2,600 2,592
109 अहमहपूर लोकल उडीद क्विंटल 3,100 3,100 3,100
110 अहमहपूर हायब्रीड ज्वारी क्विंटल 1,515 2,800 2,284
111 अहिल्यानगर --- गुळ क्विंटल 3,300 5,500 4,400
112 अहिल्यानगर --- चवळी बी क्विंटल 7,000 7,000 7,000
113 अहिल्यानगर --- चिंच क्विंटल 10,000 10,000 10,000
114 अहिल्यानगर --- चिंचोका क्विंटल 2,400 2,400 2,400
115 अहिल्यानगर --- जवस क्विंटल 4,650 4,650 4,650
116 अहिल्यानगर --- ज्वारी क्विंटल 2,200 3,500 2,850
117 अहिल्यानगर --- उडीद क्विंटल 4,500 5,500 5,000
118 अहिल्यानगर --- एरंडी क्विंटल 6,100 6,100 6,100
119 अहिल्यानगर --- करडई क्विंटल 5,500 5,500 5,500
120 अहिल्यानगर --- सोयाबिन क्विंटल 6,625 6,625 6,625
121 अहिल्यानगर --- हरभरा क्विंटल 5,000 5,500 5,250
122 अहिल्यानगर --- गहू क्विंटल 2,550 2,550 2,550
123 अहिल्यानगर --- बाजरी क्विंटल 1,900 2,500 2,200
124 अहिल्यानगर --- तूर क्विंटल 6,500 6,500 6,500
125 अहिल्यानगर --- मूग क्विंटल 5,000 8,000 6,500
126 अहिल्यानगर --- मोहरी क्विंटल 6,800 6,800 6,800
127 अहिल्यानगर लोकल चिंच क्विंटल 3,000 3,000 3,000
128 अहिल्यानगर लोकल मका क्विंटल 2,400 2,400 2,400
129 आटपाडी भगवा डाळींब क्विंटल 1,000 21,500 11,200
130 आंबेजोबाई पिवळा सोयाबिन क्विंटल 6,500 7,241 7,000
131 आंबेजोबाई लाल हरभरा क्विंटल 5,750 5,750 5,750
132 आंबेजोबाई हायब्रीड ज्वारी क्विंटल 4,000 4,000 4,000
133 आरमेरी -देसाइगंज जयश्रीराम भात - धान क्विंटल 2,600 3,325 2,825
134 आरमेरी -देसाइगंज लांबोर (एफ.ए.क्यु) भात - धान क्विंटल 1,950 2,050 2,025
135 आरमोरी जयश्रीराम भात - धान क्विंटल 2,730 3,150 2,800
136 आर्णी पांढरा तील क्विंटल 10,000 11,900 11,000
137 आर्वी पिवळा सोयाबिन क्विंटल 5,500 7,050 7,050
138 आर्वी लाल तूर क्विंटल 6,200 7,900 7,600
139 आर्वी लोकल हरभरा क्विंटल 5,000 5,870 5,700
140 आष्टी- कारंजा पिवळा सोयाबिन क्विंटल 6,900 7,230 7,100
141 आष्टी- कारंजा लाल हरभरा क्विंटल 5,900 6,050 5,950
142 आष्टी- कारंजा लोकल गहू क्विंटल 2,100 2,450 2,200
143 इंदापूर --- पेरु क्विंटल 800 3,100 1,500
144 इंदापूर भगवा डाळींब क्विंटल 1,500 17,100 4,000
145 इंदापूर लाल कांदा क्विंटल 400 2,500 1,100
146 उमरखेड पिवळा सोयाबिन क्विंटल 6,200 6,400 6,300
147 उमरखेड लाल हरभरा क्विंटल 5,000 5,200 5,100
148 उमरखेड-डांकी पिवळा सोयाबिन क्विंटल 6,200 6,400 6,300
149 उमरखेड-डांकी पिवळा गहू क्विंटल 2,200 2,350 2,300
150 उमरखेड-डांकी लाल हरभरा क्विंटल 5,000 5,200 5,100
Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter
Subscribe our Newsletter
Sale 20% off all store

Subscribe our Newsletter

Your experience on this site will be improved by allowing cookies Cookie Policy