शॉपिंग कार्ट

हिन्दी
हॉटलाइन:

9890412400 / 8390412400

APMC Market Prices

Showing prices for 15 Jul 2026

Reset
Records
1,638
Markets
212
Avg Modal Price
₹4,924
Highest Max Price
₹20,000
# Market Commodity Item Name Unit Min Price
(₹)
Max Price
(₹)
Modal Price
(₹)
1601 हिंगणघाट हिरवा मूग क्विंटल 5,600 6,500 6,000
1602 हिंगणा पांढरा कांदा क्विंटल 2,000 2,500 2,166
1603 हिंगणा लाल कांदा क्विंटल 2,200 3,000 2,566
1604 हिंगणा लोकल आंबा क्विंटल 3,500 5,000 4,250
1605 हिंगणा लोकल आले क्विंटल 12,000 18,000 15,000
1606 हिंगणा लोकल काकडी क्विंटल 1,000 3,000 1,700
1607 हिंगणा लोकल कारली क्विंटल 1,800 4,000 2,912
1608 हिंगणा लोकल मिरची (हिरवी) क्विंटल 3,000 5,500 4,045
1609 हिंगणा लोकल मुळा क्विंटल 4,000 5,000 4,500
1610 हिंगणा लोकल दुधी भोपळा क्विंटल 1,600 2,500 2,020
1611 हिंगणा लोकल दोडका (शिराळी) क्विंटल 3,000 5,500 4,350
1612 हिंगणा लोकल पपई क्विंटल 1,800 1,800 1,800
1613 हिंगणा लोकल पालक क्विंटल 4,000 8,000 5,607
1614 हिंगणा लोकल टोमॅटो क्विंटल 2,500 4,000 2,958
1615 हिंगणा लोकल ढेमसे क्विंटल 2,000 5,500 3,144
1616 हिंगणा लोकल ढोवळी मिरची क्विंटल 2,000 4,500 3,500
1617 हिंगणा लोकल फ्लॉवर क्विंटल 2,000 5,000 3,633
1618 हिंगणा लोकल बटाटा क्विंटल 1,400 1,500 1,450
1619 हिंगणा लोकल बीट क्विंटल 3,000 3,000 3,000
1620 हिंगणा लोकल चवळी (पाला) क्विंटल 2,000 4,200 3,266
1621 हिंगणा लोकल चवळी (शेंगा) क्विंटल 1,000 6,000 3,185
1622 हिंगणा लोकल लसूण क्विंटल 20,000 20,000 20,000
1623 हिंगणा लोकल लिंबू क्विंटल 2,000 4,000 3,071
1624 हिंगणा लोकल वांगी क्विंटल 400 3,000 1,723
1625 हिंगणा लोकल वाल भाजी क्विंटल 5,000 8,000 6,833
1626 हिंगणा लोकल कैरी क्विंटल 2,500 3,000 2,750
1627 हिंगणा लोकल कोथिंबिर क्विंटल 10,000 20,000 14,875
1628 हिंगणा लोकल कोबी क्विंटल 1,500 2,000 1,760
1629 हिंगणा लोकल कोहळा क्विंटल 1,800 2,000 1,933
1630 हिंगणा लोकल गवार क्विंटल 4,000 6,500 5,250
1631 हिंगणा लोकल भेडी क्विंटल 1,000 5,500 4,129
1632 हिंगणा लोकल मका (कणीस) क्विंटल 1,000 1,000 1,000
1633 हिंगोली --- हळद/ हळकुंड क्विंटल 14,500 16,700 15,600
1634 हिंगोली --- हरभरा क्विंटल 5,380 5,850 5,615
1635 हिंगोली लोकल सोयाबिन क्विंटल 6,600 7,150 6,862
1636 हिंगोली शरबती गहू क्विंटल 2,110 2,510 2,310
1637 हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा सोयाबिन क्विंटल 6,800 7,000 6,900
1638 हिंगोली- खानेगाव नाका लाल हरभरा क्विंटल 5,100 5,800 5,450
Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter
Subscribe our Newsletter
Sale 20% off all store

Subscribe our Newsletter

Your experience on this site will be improved by allowing cookies Cookie Policy