शॉपिंग कार्ट

हिन्दी
हॉटलाइन:

9890412400 / 8390412400

APMC Market Prices

Showing prices for 27 Aug 2026

Reset
Records
1,587
Markets
204
Avg Modal Price
₹3,564
Highest Max Price
₹15,500
# Market Commodity Item Name Unit Min Price
(₹)
Max Price
(₹)
Modal Price
(₹)
1401 शिरपूर चाफा हरभरा क्विंटल 5,000 5,000 5,000
1402 शिरपूर दादर ज्वारी क्विंटल 3,500 4,315 4,000
1403 शिरपूर पिवळा सोयाबिन क्विंटल 5,000 5,000 5,000
1404 शिरपूर पिवळी मका क्विंटल 2,258 2,258 2,258
1405 शिरपूर लोकल गहू क्विंटल 2,501 2,782 2,782
1406 शिरपूर हायब्रीड ज्वारी क्विंटल 2,499 2,620 2,541
1407 शिरपूर हायब्रीड हरभरा क्विंटल 5,000 5,801 5,801
1408 शिरपूर हायब्रीड बाजरी क्विंटल 1,800 2,450 1,911
1409 शिरुर --- बाजरी क्विंटल 3,100 3,100 3,100
1410 शिरुर नं. २ बाजरी क्विंटल 1,700 2,750 2,500
1411 शिरुर नं. २ गहू क्विंटल 2,300 2,500 2,300
1412 शिरुर नं. २ मूग क्विंटल 7,500 8,300 7,500
1413 शिरुर नं. २ हरभरा क्विंटल 5,000 5,800 5,800
1414 शिरुर- तळेगाव ढमढेरे नं. २ गहू नग 2,600 2,700 2,650
1415 शेगाव पिवळा सोयाबिन क्विंटल 5,400 5,750 5,650
1416 शेगाव लाल तूर क्विंटल 6,650 7,900 7,650
1417 शेगाव लाल मोहरी क्विंटल 6,650 6,650 6,650
1418 शेगाव लोकल हरभरा क्विंटल 5,060 5,605 5,255
1419 शेगाव लोकल गहू क्विंटल 2,485 2,500 2,490
1420 शेगाव हायब्रीड ज्वारी क्विंटल 2,300 2,300 2,300
1421 शेगाव हायब्रीड ओवा क्विंटल 12,500 12,500 12,500
1422 शेवगाव नं. १ कांदा क्विंटल 3,300 4,600 3,800
1423 शेवगाव नं. २ कांदा क्विंटल 2,200 3,200 3,000
1424 शेवगाव नं. ३ कांदा क्विंटल 1,500 2,100 1,900
1425 शेवगाव - भोदेगाव २१८९ गहू क्विंटल 2,600 2,750 2,600
1426 शेवगाव - भोदेगाव हायब्रीड बाजरी क्विंटल 2,500 2,600 2,500
1427 श्रीगोंदा --- लिंबू क्विंटल 7,100 8,000 7,700
1428 श्रीगोंदा- चिंभळे उन्हाळी कांदा क्विंटल 1,100 4,100 3,400
1429 श्रीरामपूर --- काकडी क्विंटल 800 1,200 1,000
1430 श्रीरामपूर --- कारली क्विंटल 3,000 3,500 3,250
1431 श्रीरामपूर --- मेथी भाजी नग 10 15 12
1432 श्रीरामपूर --- लिंबू क्विंटल 4,000 5,000 4,500
1433 श्रीरामपूर --- भुईमुग शेंग (ओली) क्विंटल 5,000 5,500 5,250
1434 श्रीरामपूर --- भेडी क्विंटल 2,500 3,500 3,000
1435 श्रीरामपूर --- आले क्विंटल 3,000 11,000 7,000
1436 श्रीरामपूर --- पालक नग 4 6 5
1437 श्रीरामपूर --- फ्लॉवर क्विंटल 500 1,000 750
1438 श्रीरामपूर --- बटाटा क्विंटल 800 1,200 1,000
1439 श्रीरामपूर --- कोथिंबिर नग 2 4 3
1440 श्रीरामपूर --- मका (कणीस) क्विंटल 1,000 1,200 1,100
1441 श्रीरामपूर --- मटार क्विंटल 6,000 7,000 6,500
1442 श्रीरामपूर --- मिरची (हिरवी) क्विंटल 2,500 3,500 3,000
1443 श्रीरामपूर --- टोमॅटो क्विंटल 500 1,000 750
1444 श्रीरामपूर --- वांगी क्विंटल 1,500 2,000 1,750
1445 श्रीरामपूर --- वाल पापडी क्विंटल 3,000 3,500 3,250
1446 श्रीरामपूर --- शेपू नग 5 7 6
1447 श्रीरामपूर --- शेवगा क्विंटल 2,500 3,000 2,750
1448 श्रीरामपूर --- दुधी भोपळा क्विंटल 600 1,000 800
1449 श्रीरामपूर --- दोडका (शिराळी) क्विंटल 3,500 4,000 3,750
1450 श्रीरामपूर --- डाळींब क्विंटल 1,000 15,500 8,250
Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter
Subscribe our Newsletter
Sale 20% off all store

Subscribe our Newsletter

Your experience on this site will be improved by allowing cookies Cookie Policy