शॉपिंग कार्ट

हिन्दी
हॉटलाइन:

9890412400 / 8390412400

APMC Market Prices

Showing prices for 28 Aug 2026

Reset
Records
888
Markets
101
Avg Modal Price
₹3,440
Highest Max Price
₹12,000
# Market Commodity Item Name Unit Min Price
(₹)
Max Price
(₹)
Modal Price
(₹)
751 लासूर स्टेशन --- कांदा क्विंटल 455 4,201 2,900
752 लासूर स्टेशन --- ज्वारी क्विंटल 1,900 3,200 2,700
753 लासूर स्टेशन पांढरा तूर क्विंटल 4,000 5,000 4,500
754 वरूड-राजूरा बझार --- तूर क्विंटल 4,000 8,095 8,095
755 वरूड-राजूरा बझार --- गहू क्विंटल 2,630 2,680 2,650
756 वरूड-राजूरा बझार --- मिरची (हिरवी) क्विंटल 1,800 1,800 1,800
757 वरूड-राजूरा बझार पिवळा सोयाबिन क्विंटल 5,690 5,690 5,690
758 वरूड-राजूरा बझार लोकल हरभरा क्विंटल 5,900 5,900 5,900
759 वरोरा-शेगाव --- गहू क्विंटल 2,150 2,150 2,150
760 वसई --- तांदूळ क्विंटल 3,860 4,690 4,250
761 वाई नं. २ काकडी क्विंटल 1,500 2,000 1,800
762 वाई नं. २ मिरची (हिरवी) क्विंटल 2,500 3,000 2,750
763 वाई लोकल कोबी क्विंटल 1,500 1,700 1,600
764 वाई लोकल टोमॅटो क्विंटल 1,000 1,500 1,250
765 वाई लोकल दुधी भोपळा क्विंटल 1,500 2,000 1,750
766 वाई लोकल बटाटा क्विंटल 1,700 1,900 1,800
767 वाई लोकल आले क्विंटल 10,000 12,000 11,000
768 विटा --- वांगी क्विंटल 3,000 3,500 3,000
769 विटा --- भेडी क्विंटल 2,500 3,000 2,800
770 विटा --- मिरची (हिरवी) क्विंटल 3,500 4,000 3,800
771 विटा --- टोमॅटो क्विंटल 1,000 1,500 1,200
772 वैजापूर --- ज्वारी क्विंटल 3,800 3,800 3,800
773 वैजापूर --- मोहरी नग 1,750 1,750 1,750
774 वैजापूर --- गहू क्विंटल 2,640 2,720 2,690
775 वैजापूर --- हरभरा क्विंटल 4,920 5,870 5,350
776 वैजापूर --- मूग क्विंटल 9,305 11,175 9,950
777 वैजापूर --- बाजरी क्विंटल 2,190 2,425 2,350
778 वैजापूर --- तूर क्विंटल 6,930 6,930 6,930
779 वैजापूर ---- मका क्विंटल 2,400 2,440 2,420
780 वैजापूर उन्हाळी कांदा क्विंटल 800 4,252 3,500
781 वैजापूर- शिऊर लोकल मूग क्विंटल 9,000 9,729 9,664
782 वैजापूर- शिऊर लोकल गहू क्विंटल 2,585 2,639 2,614
783 वैजापूर- शिऊर लोकल तूर क्विंटल 7,101 7,500 7,268
784 वैजापूर- शिऊर लोकल बाजरी क्विंटल 2,480 2,480 2,480
785 शिरुर- तळेगाव ढमढेरे नं. २ गहू नग 2,600 2,700 2,650
786 शिरुर-कांदा मार्केट --- कांदा क्विंटल 1,200 4,300 3,400
787 शेवगाव - भोदेगाव २१८९ गहू क्विंटल 2,600 2,700 2,600
788 शेवगाव - भोदेगाव हायब्रीड बाजरी क्विंटल 2,450 2,600 2,450
789 श्रीरामपूर --- पालक नग 6 8 7
790 श्रीरामपूर --- पेरु क्विंटल 2,500 3,000 2,750
791 श्रीरामपूर --- फ्लॉवर क्विंटल 500 700 600
792 श्रीरामपूर --- बटाटा क्विंटल 800 1,000 900
793 श्रीरामपूर --- आले क्विंटल 3,000 11,000 7,000
794 श्रीरामपूर --- काकडी क्विंटल 1,000 1,200 1,100
795 श्रीरामपूर --- भुईमुग शेंग (ओली) क्विंटल 3,500 4,000 3,750
796 श्रीरामपूर --- भेडी क्विंटल 1,000 1,500 1,250
797 श्रीरामपूर --- मका (कणीस) क्विंटल 800 1,000 900
798 श्रीरामपूर --- मटार क्विंटल 5,000 6,000 5,500
799 श्रीरामपूर --- मेथी भाजी नग 12 18 15
800 श्रीरामपूर --- मोसंबी क्विंटल 2,500 3,500 3,000
Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter
Subscribe our Newsletter
Sale 20% off all store

Subscribe our Newsletter

Your experience on this site will be improved by allowing cookies Cookie Policy