शॉपिंग कार्ट

हिन्दी
हॉटलाइन:

9890412400 / 8390412400

APMC Market Prices

Showing prices for 29 Aug 2026

Reset
Records
1,286
Markets
166
Avg Modal Price
₹4,452
Highest Max Price
₹13,800
# Market Commodity Item Name Unit Min Price
(₹)
Max Price
(₹)
Modal Price
(₹)
601 परभणी लोकल हरभरा क्विंटल 6,000 6,025 6,010
602 परभणी लोकल गहू क्विंटल 2,300 2,500 2,400
603 परांडा लोकल उडीद क्विंटल 8,150 8,600 8,400
604 पाचोरा --- गहू क्विंटल 2,500 2,613 2,600
605 पाचोरा --- बाजरी क्विंटल 2,300 2,500 2,400
606 पाचोरा ---- मका क्विंटल 2,415 2,456 2,435
607 पाचोरा दादर ज्वारी क्विंटल 2,700 3,330 3,000
608 पाचोरा पांढरी ज्वारी क्विंटल 2,532 2,611 2,585
609 पाटन --- टोमॅटो क्विंटल 1,250 1,450 1,350
610 पाटन --- भेडी क्विंटल 2,000 3,000 2,500
611 पाटन --- मिरची (हिरवी) क्विंटल 2,500 3,500 3,000
612 पाटन --- आले क्विंटल 2,000 3,000 2,500
613 पाटन --- वांगी क्विंटल 1,500 2,000 1,750
614 पाटन --- कोथिंबिर नग 8 10 9
615 पाथरी पांढरी ज्वारी क्विंटल 2,100 3,000 2,850
616 पाथरी पिवळा सोयाबिन क्विंटल 5,100 5,100 5,100
617 पाथरी लोकल हरभरा क्विंटल 5,800 5,800 5,800
618 पाथरी लोकल बाजरी क्विंटल 2,000 2,401 2,200
619 पाथरी लोकल गहू क्विंटल 2,400 2,400 2,400
620 पाथर्डी २१८९ गहू क्विंटल 2,585 3,000 2,800
621 पाथर्डी महिको बाजरी क्विंटल 2,000 2,770 2,500
622 पाथर्डी मालदांडी ज्वारी क्विंटल 2,000 3,200 2,550
623 पारोळा कल्याण सोना गहू क्विंटल 2,500 2,500 2,500
624 पारोळा कोपरगाव मूग क्विंटल 8,000 8,000 8,000
625 पारोळा चाफा हरभरा क्विंटल 3,000 5,360 4,400
626 पारोळा पांढरी ज्वारी क्विंटल 2,400 2,400 2,400
627 पारोळा लाल तूर क्विंटल 6,000 6,000 6,000
628 पारोळा हिरवी बाजरी क्विंटल 2,300 2,425 2,400
629 पालघर (बेवूर) --- गहू क्विंटल 3,320 3,320 3,320
630 पालघर (बेवूर) --- तांदूळ क्विंटल 5,501 5,501 5,501
631 पिंपळगाव बसवंत --- टोमॅटो क्विंटल 250 1,805 1,405
632 पिंपळगाव बसवंत --- डाळींब क्विंटल 250 10,500 7,750
633 पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी कांदा क्विंटल 700 4,991 4,200
634 पिंपळगाव(ब) - औरंगपूर भेंडाळी ---- मका क्विंटल 2,501 2,501 2,501
635 पिंपळगाव(ब) - औरंगपूर भेंडाळी हायब्रीड गहू क्विंटल 2,451 2,451 2,451
636 पिंपळगाव(ब) - सायखेडा उन्हाळी कांदा क्विंटल 1,500 4,351 3,701
637 पुणे --- उडीद क्विंटल 9,300 9,900 9,600
638 पुणे --- मसूर क्विंटल 7,100 7,400 7,250
639 पुणे --- हरभरा क्विंटल 6,200 7,200 6,700
640 पुणे --- वाटाणा क्विंटल 7,000 7,900 7,450
641 पुणे --- धने क्विंटल 11,500 13,500 12,500
642 पुणे कोलम तांदूळ क्विंटल 4,500 7,500 6,000
643 पुणे घुंगरु शेंगदाणे क्विंटल 13,000 13,800 13,400
644 पुणे नं. १ गुळ क्विंटल 4,751 4,851 4,801
645 पुणे नं. २ गुळ क्विंटल 4,575 4,725 4,650
646 पुणे बसमती तांदूळ क्विंटल 9,200 11,700 10,450
647 पुणे मसुरा तांदूळ क्विंटल 3,400 3,600 3,500
648 पुणे महिको बाजरी क्विंटल 3,400 3,800 3,600
649 पुणे मालदांडी ज्वारी क्विंटल 6,200 6,600 6,400
650 पुणे लाल मका क्विंटल 2,600 2,700 2,650
Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter
Subscribe our Newsletter
Sale 20% off all store

Subscribe our Newsletter

Your experience on this site will be improved by allowing cookies Cookie Policy