शॉपिंग कार्ट

हिन्दी
हॉटलाइन:

9890412400 / 8390412400

APMC Market Prices

Showing prices for 31 Aug 2026

Reset
Records
1,566
Markets
209
Avg Modal Price
₹5,333
Highest Max Price
₹22,500
# Market Commodity Item Name Unit Min Price
(₹)
Max Price
(₹)
Modal Price
(₹)
1201 मुंबई लोकल दोडका (शिराळी) क्विंटल 2,200 3,800 2,996
1202 मुंबई लोकल धने क्विंटल 17,000 22,500 19,750
1203 मुंबई लोकल नारळ क्विंटल 3,050 5,000 4,025
1204 मुंबई लोकल पडवळ क्विंटल 2,000 2,800 2,400
1205 मुंबई लोकल सुरण क्विंटल 2,400 3,400 2,900
1206 मुंबई लोकल हरभरा क्विंटल 6,800 7,800 7,500
1207 मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट --- लसूण (सुका) क्विंटल 7,000 17,000 12,000
1208 मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट --- बटाटा क्विंटल 600 1,100 850
1209 मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट --- कांदा क्विंटल 3,000 4,200 3,600
1210 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- अननस क्विंटल 3,000 6,000 4,500
1211 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- कलिंगड क्विंटल 800 1,200 1,000
1212 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- मोसंबी क्विंटल 2,500 6,000 4,250
1213 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- डाळींब क्विंटल 10,000 16,000 13,000
1214 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- संत्री क्विंटल 3,000 9,000 6,000
1215 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- सफरचंद क्विंटल 9,000 14,000 11,500
1216 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- सिताफळ क्विंटल 6,000 12,000 9,000
1217 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- चिकु क्विंटल 4,000 6,000 5,000
1218 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- पपई क्विंटल 1,000 3,500 2,250
1219 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- केळी क्विंटल 3,000 4,000 3,500
1220 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- खरबुज क्विंटल 2,500 3,000 2,750
1221 मुरबाड हायब्रीड भेडी क्विंटल 2,500 3,500 3,000
1222 मुरुड कोलम तांदूळ क्विंटल 4,000 4,500 4,250
1223 मुरुम गज्जर तूर क्विंटल 7,400 7,400 7,400
1224 मुरुम पिवळा सोयाबिन क्विंटल 5,451 5,700 5,576
1225 मुरुम लोकल उडीद क्विंटल 7,500 7,500 7,500
1226 मुरुम हिरवा मूग क्विंटल 5,000 6,400 5,700
1227 मुर्तीजापूर लाल तूर क्विंटल 7,200 7,995 7,600
1228 मुर्तीजापूर लोकल हरभरा क्विंटल 5,880 6,295 6,090
1229 मुर्तीजापूर लोकल गहू क्विंटल 2,590 2,660 2,625
1230 मुल जयश्रीराम भात - धान क्विंटल 3,600 3,975 3,800
1231 मेहकर लाल तूर क्विंटल 7,200 7,990 7,850
1232 मेहकर लोकल गहू क्विंटल 2,000 2,500 2,300
1233 मेहकर लोकल सोयाबिन क्विंटल 5,700 6,210 6,050
1234 मेहकर लोकल हरभरा क्विंटल 5,880 6,000 5,900
1235 मोर्शी --- हरभरा क्विंटल 5,500 5,870 5,685
1236 मोर्शी --- तूर क्विंटल 7,800 7,980 7,890
1237 मोर्शी --- गहू क्विंटल 2,425 2,565 2,495
1238 मोर्शी ---- मका क्विंटल 2,100 2,200 2,150
1239 मोहोळ लाल मका क्विंटल 2,000 2,200 2,100
1240 यवतमाळ गज्जर तील क्विंटल 10,750 10,750 10,750
1241 यवतमाळ पिवळा सोयाबिन क्विंटल 5,705 5,705 5,705
1242 यवतमाळ लाल तूर क्विंटल 8,100 8,100 8,100
1243 यवतमाळ लोकल हरभरा क्विंटल 5,750 5,750 5,750
1244 यवतमाळ लोकल गहू क्विंटल 2,590 2,700 2,645
1245 यवतमाळ हायब्रीड ज्वारी क्विंटल 2,285 2,300 2,292
1246 यावल नं. १ केळी क्विंटल 1,550 2,250 1,560
1247 येवला --- सोयाबिन क्विंटल 5,999 6,100 6,000
1248 येवला २१८९ गहू क्विंटल 2,641 2,779 2,711
1249 येवला उन्हाळी कांदा क्विंटल 625 4,601 4,000
1250 येवला पिवळी मका क्विंटल 2,400 2,400 2,400
Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter
Subscribe our Newsletter
Sale 20% off all store

Subscribe our Newsletter

Your experience on this site will be improved by allowing cookies Cookie Policy