शॉपिंग कार्ट

हिन्दी
हॉटलाइन:

9890412400 / 8390412400

APMC Market Prices

Showing prices for 31 Aug 2026

Reset
Records
1,566
Markets
209
Avg Modal Price
₹3,923
Highest Max Price
₹15,500
# Market Commodity Item Name Unit Min Price
(₹)
Max Price
(₹)
Modal Price
(₹)
1351 शहादा --- हरभरा क्विंटल 4,851 5,775 5,499
1352 शहादा लाल मका क्विंटल 2,000 2,000 2,000
1353 शिरपूर एस.बी ११ भुईमुग शेंग (सुकी) क्विंटल 6,000 8,200 8,200
1354 शिरपूर चमकी मूग क्विंटल 6,000 9,321 9,321
1355 शिरपूर दादर ज्वारी क्विंटल 3,201 4,911 3,901
1356 शिरपूर पिवळा सोयाबिन क्विंटल 5,601 5,601 5,601
1357 शिरपूर पिवळी मका क्विंटल 2,213 2,213 2,213
1358 शिरपूर बोल्ड हरभरा क्विंटल 6,766 6,766 6,766
1359 शिरपूर लोकल गहू क्विंटल 2,411 2,812 2,812
1360 शिरपूर हायब्रीड हरभरा क्विंटल 4,399 4,900 4,811
1361 शिरपूर हायब्रीड ज्वारी क्विंटल 2,301 2,625 2,551
1362 शिरपूर हायब्रीड बाजरी क्विंटल 1,684 2,501 2,461
1363 शिरुर --- गहू क्विंटल 2,600 2,800 2,600
1364 शिरुर नं. २ बाजरी क्विंटल 1,500 2,200 2,200
1365 शिरुर नं. २ गहू क्विंटल 2,200 2,550 2,500
1366 शिरुर नं. २ मूग क्विंटल 8,500 8,500 8,500
1367 शिरुर नं. २ हरभरा क्विंटल 4,000 4,000 4,000
1368 शेगाव पिवळा सोयाबिन क्विंटल 6,005 6,005 6,005
1369 शेगाव लाल तूर क्विंटल 6,355 7,900 7,405
1370 शेगाव लोकल हरभरा क्विंटल 5,650 5,975 5,925
1371 शेगाव लोकल गहू क्विंटल 2,305 2,490 2,400
1372 शेगाव हायब्रीड ज्वारी क्विंटल 2,200 2,500 2,350
1373 शेवगाव नं. १ कांदा क्विंटल 3,300 4,900 4,300
1374 शेवगाव नं. २ कांदा क्विंटल 2,500 3,200 2,800
1375 शेवगाव नं. ३ कांदा क्विंटल 1,500 2,400 2,100
1376 शेवगाव - भोदेगाव २१८९ गहू क्विंटल 2,625 2,700 2,625
1377 शेवगाव - भोदेगाव काळा उडीद क्विंटल 8,500 8,600 8,500
1378 शेवगाव - भोदेगाव हायब्रीड ज्वारी क्विंटल 2,950 2,950 2,950
1379 श्रीगोंदा --- लिंबू क्विंटल 9,000 10,000 9,600
1380 श्रीगोंदा- चिंभळे उन्हाळी कांदा क्विंटल 1,500 5,100 4,300
1381 श्रीरामपूर --- काकडी क्विंटल 1,000 1,200 1,100
1382 श्रीरामपूर --- कारली क्विंटल 2,500 3,000 2,750
1383 श्रीरामपूर --- मेथी भाजी नग 12 15 13
1384 श्रीरामपूर --- मोसंबी क्विंटल 3,000 3,500 3,250
1385 श्रीरामपूर --- लिंबू क्विंटल 6,000 10,000 8,000
1386 श्रीरामपूर --- आले क्विंटल 3,000 10,000 6,500
1387 श्रीरामपूर --- कोथिंबिर नग 2 3 2
1388 श्रीरामपूर --- गहू क्विंटल 2,600 2,620 2,610
1389 श्रीरामपूर --- भुईमुग शेंग (ओली) क्विंटल 4,000 5,000 4,500
1390 श्रीरामपूर --- भेडी क्विंटल 1,500 2,000 1,750
1391 श्रीरामपूर --- दुधी भोपळा क्विंटल 800 1,000 900
1392 श्रीरामपूर --- दोडका (शिराळी) क्विंटल 3,000 4,000 3,500
1393 श्रीरामपूर --- डाळींब क्विंटल 1,000 15,500 8,250
1394 श्रीरामपूर --- ढोवळी मिरची क्विंटल 1,500 2,000 1,750
1395 श्रीरामपूर --- तूर क्विंटल 5,500 6,300 5,900
1396 श्रीरामपूर --- टोमॅटो क्विंटल 1,000 1,500 1,250
1397 श्रीरामपूर --- वांगी क्विंटल 2,000 2,500 2,250
1398 श्रीरामपूर --- शेपू नग 5 6 5
1399 श्रीरामपूर --- शेवगा क्विंटल 3,500 4,000 3,750
1400 श्रीरामपूर --- मका (कणीस) क्विंटल 800 1,000 900
Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter
Subscribe our Newsletter
Sale 20% off all store

Subscribe our Newsletter

Your experience on this site will be improved by allowing cookies Cookie Policy